北海道の暮らしの固定費市区町村の一覧
地方公営企業年鑑・家庭部門のCO2排出実態統計調査・国民健康保険事業年報・国勢調査を加工して作成 ・データ更新
北海道で3人家族の上下水道と光熱費(毎月の固定費)がいちばん安いのは京極町で月30,440円、いちばん高いのは由仁町で月38,980円です。北海道の167市区町村の真ん中は月34,630円で、全国の真ん中(24,450円)より10,180円高くなっています。
世帯ごとの県の真ん中
一人暮らし(北海道の真ん中・月) 当サイト算出
17,660円
全国の真ん中 11,990円
2人暮らし(北海道の真ん中・月) 当サイト算出
28,080円
全国の真ん中 19,290円
3人家族(北海道の真ん中・月) 当サイト算出
34,630円
全国の真ん中 24,450円
4人以上の家族(北海道の真ん中・月) 当サイト算出
39,180円
全国の真ん中 28,540円
一人暮らし(水8.1㎥)
- 北海道の真ん中 17,660円
- 全国の真ん中 11,990円
2人暮らし(水14.9㎥)
- 北海道の真ん中 28,080円
- 全国の真ん中 19,290円
3人家族(水19.9㎥)
- 北海道の真ん中 34,630円
- 全国の真ん中 24,450円
4人以上の家族(水23.1㎥)
- 北海道の真ん中 39,180円
- 全国の真ん中 28,540円
北海道で一人暮らしの固定費がいちばん安いのは京極町(月16,070円)、4人以上の家族では京極町(月34,310円)です。
安い順
北海道の市区町村の固定費(3人家族・月)
- 1 京極町 30,440円 全国の真ん中より5,980円高い
- 2 千歳市 31,480円 全国の真ん中より7,020円高い
- 3 上士幌町 31,570円 全国の真ん中より7,120円高い
- 4 東神楽町 31,590円 全国の真ん中より7,140円高い
- 5 札幌市 31,630円 全国の真ん中より7,180円高い
- 6 泊村 31,740円 全国の真ん中より7,290円高い
- 7 函館市 31,880円 全国の真ん中より7,430円高い
- 8 苫小牧市 31,960円 全国の真ん中より7,510円高い
- 9 北斗市 32,230円 全国の真ん中より7,780円高い
- 10 西興部村 32,370円 全国の真ん中より7,920円高い
- 11 江別市 32,440円 全国の真ん中より7,990円高い
- 12 留寿都村 32,440円 全国の真ん中より7,990円高い
- 13 豊富町 32,600円 全国の真ん中より8,150円高い
- 14 鶴居村 32,620円 全国の真ん中より8,170円高い
- 15 新得町 32,650円 全国の真ん中より8,190円高い
- 16 標茶町 32,700円 全国の真ん中より8,240円高い
- 17 小樽市 32,780円 全国の真ん中より8,330円高い
- 18 喜茂別町 32,810円 全国の真ん中より8,360円高い
- 19 壮瞥町 32,810円 全国の真ん中より8,360円高い
- 20 倶知安町 32,850円 全国の真ん中より8,390円高い
- 167 由仁町 38,980円 全国の真ん中より14,520円高い
- 166 夕張市 38,300円 全国の真ん中より13,850円高い
- 165 妹背牛町 37,900円 全国の真ん中より13,450円高い
- 164 浦臼町 37,850円 全国の真ん中より13,400円高い
- 163 三笠市 37,630円 全国の真ん中より13,170円高い
- 162 江差町 37,590円 全国の真ん中より13,140円高い
- 161 栗山町 37,320円 全国の真ん中より12,870円高い
- 160 北竜町 37,120円 全国の真ん中より12,670円高い
- 159 秩父別町 36,810円 全国の真ん中より12,360円高い
- 158 美唄市 36,800円 全国の真ん中より12,350円高い
- 157 厚岸町 36,790円 全国の真ん中より12,340円高い
- 156 新十津川町 36,760円 全国の真ん中より12,310円高い
- 155 苫前町 36,700円 全国の真ん中より12,240円高い
- 154 余市町 36,680円 全国の真ん中より12,220円高い
- 153 天塩町 36,600円 全国の真ん中より12,150円高い
- 152 古平町 36,590円 全国の真ん中より12,140円高い
- 151 木古内町 36,590円 全国の真ん中より12,130円高い
- 150 沼田町 36,480円 全国の真ん中より12,030円高い
- 149 雨竜町 36,370円 全国の真ん中より11,910円高い
- 148 様似町 36,310円 全国の真ん中より11,860円高い
下水道の使用料が公表されていない5市区町村(松前町・福島町・鹿部町・平取町・羅臼町)は、固定費を出していません。
水道・下水道
北海道の上下水道
北海道で3人家族の上下水道がいちばん安いのは京極町(月3,750円)、高いのは由仁町(月12,280円)で、差は月8,540円です。北海道の水道は165の事業体の料金から計算し、そのうち11市区町村は企業団・組合や都県の水道が給水しています。北海道の172市区町村のうち5市区町村は下水道の使用料の公表がなく、固定費の順位に入れていません。
光熱費
北海道の電気・ガス・灯油
北海道のある北海道の光熱費(電気・ガス・灯油)は、3人家族で月26,690円です(2023年度の平均)。北海道を含む北海道では、3人家族の灯油の支払いが平均月9,480円で、光熱費の35.5%を占めます。
- 電気
- 都市ガス
- LPガス
- 灯油
- 一人暮らし 14,280円
- 2人暮らし 22,120円
- 3人家族 26,690円
- 4人以上の家族 29,990円
保険料
北海道の国民健康保険料(1世帯当たり・年)
北海道で国民健康保険料が1世帯当たりいちばん低いのは赤平市(年64,320円)、高いのは猿払村(年463,380円)です。
北海道の真ん中
178,290円
2024年度の調定額
全国の真ん中
134,440円
2024年度の調定額
車
北海道で通勤・通学に車だけを使う人の割合
北海道で通勤・通学に自家用車だけを使う人の割合がいちばん高いのは幕別町(82.5%)、低いのは札幌市(36.2%)です。北海道の172市区町村のうち166市区町村は、車だけで通う人が半数を超えます。北海道の軽乗用車は人口1,000人当たり、多い奥尻町で337台、少ない札幌市で117台です。
北海道の真ん中 当サイト算出
68.8%
2020年の国勢調査
全国の真ん中 当サイト算出
74.8%
2020年の国勢調査
家賃込み
家賃を足した毎月の総額(3人家族・市と区)
北海道で家賃(3人家族の最低限の広さ)を含めた毎月の総額が分かる26市区のうち、いちばん安いのは紋別市で月73,640円です。
一覧
北海道の172市区町村(すべて)
| 市区町村 | 一人暮らし | 3人家族 | 上下水道(3人) | 国保(年) | 車だけで通う |
|---|---|---|---|---|---|
| 京極町 | 16,070円 | 30,440円 | 3,750円 | 公表なし | 61.8% |
| 千歳市 | 16,330円 | 31,480円 | 4,780円 | 123,060円 | 60.2% |
| 上士幌町 | 16,220円 | 31,570円 | 4,880円 | 246,450円 | 67.9% |
| 東神楽町 | 16,550円 | 31,590円 | 4,900円 | 公表なし | 77.9% |
| 札幌市 | 16,290円 | 31,630円 | 4,940円 | 121,820円 | 36.2% |
| 泊村 | 16,670円 | 31,740円 | 5,050円 | 公表なし | 57.8% |
| 函館市 | 16,280円 | 31,880円 | 5,190円 | 111,060円 | 65.7% |
| 苫小牧市 | 16,530円 | 31,960円 | 5,270円 | 116,320円 | 72.0% |
| 北斗市 | 16,600円 | 32,230円 | 5,540円 | 118,650円 | 77.4% |
| 西興部村 | 17,050円 | 32,370円 | 5,680円 | 161,680円 | 65.6% |
| 江別市 | 16,400円 | 32,440円 | 5,750円 | 112,320円 | 52.8% |
| 留寿都村 | 16,910円 | 32,440円 | 5,750円 | 公表なし | 53.5% |
| 豊富町 | 17,170円 | 32,600円 | 5,910円 | 250,620円 | 63.2% |
| 鶴居村 | 17,500円 | 32,620円 | 5,930円 | 212,850円 | 72.4% |
| 新得町 | 16,800円 | 32,650円 | 5,950円 | 157,470円 | 71.5% |
| 標茶町 | 17,050円 | 32,700円 | 6,000円 | 208,100円 | 70.4% |
| 小樽市 | 16,790円 | 32,780円 | 6,090円 | 106,830円 | 47.8% |
| 喜茂別町 | 17,240円 | 32,810円 | 6,120円 | 公表なし | 61.1% |
| 壮瞥町 | 17,080円 | 32,810円 | 6,120円 | 134,360円 | 67.3% |
| 倶知安町 | 16,760円 | 32,850円 | 6,150円 | 公表なし | 59.0% |
| 七飯町 | 16,870円 | 32,860円 | 6,160円 | 126,770円 | 79.5% |
| 清里町 | 16,690円 | 33,030円 | 6,340円 | 342,890円 | 69.7% |
| 恵庭市 | 16,580円 | 33,050円 | 6,360円 | 129,920円 | 59.8% |
| せたな町 | 17,230円 | 33,110円 | 6,420円 | 169,170円 | 72.7% |
| 知内町 | 16,940円 | 33,120円 | 6,430円 | 167,110円 | 66.7% |
| 陸別町 | 17,290円 | 33,140円 | 6,450円 | 132,110円 | 65.2% |
| 豊浦町 | 16,950円 | 33,170円 | 6,480円 | 134,430円 | 67.4% |
| 士幌町 | 17,330円 | 33,210円 | 6,510円 | 320,390円 | 70.8% |
| 鹿追町 | 17,100円 | 33,310円 | 6,620円 | 276,640円 | 68.1% |
| 浜頓別町 | 17,260円 | 33,360円 | 6,670円 | 255,640円 | 63.2% |
| 別海町 | 17,460円 | 33,370円 | 6,680円 | 326,150円 | 73.0% |
| 幌加内町 | 17,200円 | 33,370円 | 6,680円 | 197,990円 | 44.4% |
| 中札内村 | 17,730円 | 33,390円 | 6,700円 | 240,060円 | 69.9% |
| 奥尻町 | 17,040円 | 33,390円 | 6,700円 | 126,670円 | 64.0% |
| 旭川市 | 17,140円 | 33,410円 | 6,720円 | 113,090円 | 67.3% |
| 帯広市 | 16,870円 | 33,430円 | 6,740円 | 138,460円 | 74.5% |
| 美深町 | 17,230円 | 33,580円 | 6,890円 | 156,610円 | 55.3% |
| 清水町 | 17,610円 | 33,620円 | 6,930円 | 238,200円 | 74.5% |
| 枝幸町 | 17,630円 | 33,680円 | 6,980円 | 323,420円 | 67.2% |
| 真狩村 | 17,270円 | 33,700円 | 7,010円 | 公表なし | 64.0% |
| 下川町 | 17,280円 | 33,750円 | 7,050円 | 169,730円 | 63.2% |
| 蘭越町 | 17,410円 | 33,750円 | 7,060円 | 公表なし | 71.5% |
| 美瑛町 | 17,160円 | 33,760円 | 7,070円 | 公表なし | 67.4% |
| 北広島市 | 17,420円 | 33,780円 | 7,090円 | 122,540円 | 57.7% |
| 利尻富士町 | 17,230円 | 33,780円 | 7,090円 | 185,760円 | 72.5% |
| 斜里町 | 17,340円 | 33,780円 | 7,090円 | 301,520円 | 72.0% |
| 小清水町 | 17,230円 | 33,850円 | 7,160円 | 317,770円 | 69.6% |
| 森町 | 17,590円 | 33,870円 | 7,170円 | 178,470円 | 73.3% |
| 厚沢部町 | 17,410円 | 33,890円 | 7,200円 | 173,920円 | 73.6% |
| 中川町 | 17,330円 | 33,890円 | 7,200円 | 131,610円 | 60.1% |
| 更別村 | 17,260円 | 33,900円 | 7,210円 | 376,940円 | 61.6% |
| 標津町 | 17,270円 | 33,900円 | 7,210円 | 277,400円 | 75.4% |
| 室蘭市 | 17,230円 | 33,920円 | 7,230円 | 99,210円 | 67.8% |
| 比布町 | 17,330円 | 33,960円 | 7,260円 | 146,100円 | 73.8% |
| 当麻町 | 17,410円 | 34,050円 | 7,360円 | 175,860円 | 76.1% |
| 上富良野町 | 17,340円 | 34,070円 | 7,370円 | 165,530円 | 55.9% |
| 八雲町 | 17,410円 | 34,070円 | 7,380円 | 209,670円 | 65.7% |
| 長万部町 | 17,130円 | 34,080円 | 7,390円 | 188,210円 | 62.7% |
| 津別町 | 18,000円 | 34,170円 | 7,480円 | 192,280円 | 72.4% |
| 湧別町 | 17,880円 | 34,170円 | 7,480円 | 321,980円 | 72.4% |
| 今金町 | 17,070円 | 34,180円 | 7,490円 | 224,280円 | 62.8% |
| 洞爺湖町 | 17,250円 | 34,180円 | 7,490円 | 128,120円 | 71.1% |
| 南富良野町 | 17,280円 | 34,220円 | 7,530円 | 165,810円 | 56.5% |
| 富良野市 | 17,210円 | 34,220円 | 7,530円 | 191,660円 | 66.9% |
| 中富良野町 | 17,710円 | 34,240円 | 7,550円 | 273,790円 | 71.7% |
| 白老町 | 17,460円 | 34,240円 | 7,550円 | 107,300円 | 70.8% |
| 上川町 | 17,470円 | 34,280円 | 7,580円 | 110,800円 | 52.7% |
| 利尻町 | 17,730円 | 34,290円 | 7,590円 | 244,380円 | 69.0% |
| 乙部町 | 17,440円 | 34,350円 | 7,660円 | 113,230円 | 76.0% |
| 佐呂間町 | 17,790円 | 34,350円 | 7,660円 | 283,130円 | 64.4% |
| 岩見沢市 | 17,190円 | 34,360円 | 7,660円 | 130,070円 | 65.6% |
| 石狩市 | 17,300円 | 34,430円 | 7,740円 | 119,150円 | 64.6% |
| 滝上町 | 17,730円 | 34,430円 | 7,740円 | 155,350円 | 71.3% |
| 伊達市 | 17,300円 | 34,450円 | 7,760円 | 125,500円 | 73.1% |
| 小平町 | 17,410円 | 34,460円 | 7,770円 | 160,260円 | 57.9% |
| 幕別町 | 17,630円 | 34,470円 | 7,780円 | 178,100円 | 82.5% |
| 共和町 | 17,830円 | 34,470円 | 7,780円 | 公表なし | 57.5% |
| ニセコ町 | 17,760円 | 34,480円 | 7,790円 | 公表なし | 71.4% |
| 音威子府村 | 17,680円 | 34,500円 | 7,810円 | 176,450円 | 37.3% |
| 広尾町 | 17,710円 | 34,550円 | 7,860円 | 185,850円 | 76.8% |
| 音更町 | 17,550円 | 34,570円 | 7,880円 | 185,990円 | 82.1% |
| 上ノ国町 | 17,460円 | 34,580円 | 7,890円 | 103,790円 | 78.3% |
| 置戸町 | 17,920円 | 34,610円 | 7,920円 | 212,170円 | 69.8% |
| えりも町 | 17,990円 | 34,630円 | 7,940円 | 271,280円 | 74.7% |
| 豊頃町 | 17,760円 | 34,640円 | 7,950円 | 280,400円 | 78.8% |
| 士別市 | 17,550円 | 34,640円 | 7,950円 | 176,920円 | 70.3% |
| 幌延町 | 17,380円 | 34,670円 | 7,980円 | 191,580円 | 46.8% |
| 和寒町 | 17,730円 | 34,680円 | 7,990円 | 231,160円 | 62.6% |
| 黒松内町 | 17,920円 | 34,720円 | 8,020円 | 公表なし | 62.8% |
| 新篠津村 | 17,530円 | 34,740円 | 8,050円 | 283,380円 | 52.7% |
| 中標津町 | 17,490円 | 34,740円 | 8,050円 | 196,980円 | 80.5% |
| 新ひだか町 | 17,740円 | 34,760円 | 8,070円 | 190,750円 | 71.1% |
| 大空町 | 17,590円 | 34,770円 | 8,080円 | 326,210円 | 73.8% |
| 稚内市 | 17,410円 | 34,790円 | 8,100円 | 165,960円 | 67.6% |
| 興部町 | 17,970円 | 34,810円 | 8,120円 | 344,330円 | 65.8% |
| 芽室町 | 18,110円 | 34,870円 | 8,180円 | 284,170円 | 79.8% |
| 中頓別町 | 18,430円 | 34,880円 | 8,180円 | 136,780円 | 54.4% |
| 鷹栖町 | 17,630円 | 34,890円 | 8,200円 | 154,400円 | 77.7% |
| 本別町 | 17,700円 | 34,930円 | 8,240円 | 241,260円 | 72.1% |
| 白糠町 | 17,930円 | 34,950円 | 8,260円 | 141,730円 | 77.5% |
| 釧路町 | 17,530円 | 34,980円 | 8,280円 | 130,450円 | 80.8% |
| 赤井川村 | 17,810円 | 35,000円 | 8,300円 | 公表なし | 61.0% |
| 弟子屈町 | 17,920円 | 35,040円 | 8,350円 | 163,430円 | 69.7% |
| 大樹町 | 17,900円 | 35,070円 | 8,370円 | 199,610円 | 74.9% |
| 紋別市 | 17,850円 | 35,080円 | 8,380円 | 194,900円 | 75.1% |
| 剣淵町 | 17,580円 | 35,120円 | 8,430円 | 223,860円 | 65.3% |
| 当別町 | 17,980円 | 35,160円 | 8,470円 | 165,020円 | 54.1% |
| 釧路市 | 17,880円 | 35,160円 | 8,470円 | 111,440円 | 72.9% |
| 安平町 | 17,760円 | 35,160円 | 8,470円 | 193,150円 | 71.9% |
| 猿払村 | 18,120円 | 35,170円 | 8,480円 | 463,380円 | 62.7% |
| 足寄町 | 17,810円 | 35,200円 | 8,500円 | 210,310円 | 70.6% |
| 名寄市 | 17,580円 | 35,210円 | 8,520円 | 167,190円 | 62.5% |
| 寿都町 | 17,840円 | 35,220円 | 8,530円 | 109,720円 | 64.7% |
| 厚真町 | 17,660円 | 35,240円 | 8,550円 | 243,350円 | 71.5% |
| 南幌町 | 17,760円 | 35,260円 | 8,560円 | 172,560円 | 73.4% |
| 北見市 | 18,060円 | 35,260円 | 8,570円 | 138,610円 | 73.3% |
| 訓子府町 | 18,270円 | 35,290円 | 8,600円 | 305,570円 | 74.9% |
| 遠軽町 | 17,660円 | 35,310円 | 8,610円 | 126,110円 | 67.2% |
| 浦河町 | 17,760円 | 35,330円 | 8,640円 | 172,640円 | 72.8% |
| 美幌町 | 17,620円 | 35,350円 | 8,660円 | 182,030円 | 74.1% |
| 初山別村 | 18,170円 | 35,360円 | 8,670円 | 210,860円 | 49.8% |
| 新冠町 | 18,180円 | 35,360円 | 8,670円 | 209,280円 | 72.1% |
| 愛別町 | 17,930円 | 35,430円 | 8,740円 | 124,940円 | 68.0% |
| 網走市 | 17,660円 | 35,440円 | 8,750円 | 189,460円 | 70.3% |
| 奈井江町 | 17,750円 | 35,480円 | 8,780円 | 公表なし | 68.5% |
| 遠別町 | 17,900円 | 35,500円 | 8,810円 | 247,530円 | 59.9% |
| むかわ町 | 18,070円 | 35,530円 | 8,840円 | 211,900円 | 67.9% |
| 浦幌町 | 18,100円 | 35,570円 | 8,870円 | 212,430円 | 72.4% |
| 雄武町 | 18,300円 | 35,570円 | 8,880円 | 306,650円 | 63.9% |
| 滝川市 | 17,810円 | 35,610円 | 8,910円 | 108,180円 | 68.8% |
| 月形町 | 17,950円 | 35,770円 | 9,080円 | 153,980円 | 59.0% |
| 芦別市 | 17,860円 | 35,780円 | 9,090円 | 85,640円 | 69.3% |
| 留萌市 | 17,950円 | 35,860円 | 9,170円 | 110,970円 | 59.9% |
| 増毛町 | 18,050円 | 35,910円 | 9,220円 | 145,270円 | 67.6% |
| 深川市 | 17,700円 | 35,930円 | 9,240円 | 165,980円 | 67.6% |
| 岩内町 | 17,990円 | 35,960円 | 9,270円 | 118,790円 | 63.1% |
| 登別市 | 18,120円 | 35,970円 | 9,280円 | 110,710円 | 73.5% |
| 日高町 | 18,200円 | 36,020円 | 9,330円 | 186,390円 | 68.8% |
| 長沼町 | 18,070円 | 36,020円 | 9,330円 | 239,240円 | 71.4% |
| 池田町 | 18,150円 | 36,040円 | 9,350円 | 218,440円 | 75.1% |
| 赤平市 | 18,080円 | 36,130円 | 9,440円 | 64,320円 | 70.4% |
| 根室市 | 18,570円 | 36,150円 | 9,460円 | 202,590円 | 74.5% |
| 砂川市 | 18,060円 | 36,230円 | 9,540円 | 97,890円 | 68.9% |
| 羽幌町 | 18,580円 | 36,230円 | 9,540円 | 183,710円 | 67.8% |
| 浜中町 | 18,250円 | 36,260円 | 9,560円 | 311,740円 | 70.9% |
| 歌志内市 | 18,070円 | 36,260円 | 9,570円 | 公表なし | 77.2% |
| 上砂川町 | 18,300円 | 36,270円 | 9,580円 | 公表なし | 75.7% |
| 様似町 | 18,470円 | 36,310円 | 9,620円 | 185,060円 | 78.1% |
| 雨竜町 | 18,210円 | 36,370円 | 9,670円 | 公表なし | 62.9% |
| 沼田町 | 18,360円 | 36,480円 | 9,790円 | 280,560円 | 63.7% |
| 木古内町 | 17,920円 | 36,590円 | 9,890円 | 129,030円 | 73.2% |
| 古平町 | 18,280円 | 36,590円 | 9,900円 | 公表なし | 53.9% |
| 天塩町 | 18,250円 | 36,600円 | 9,910円 | 251,200円 | 65.7% |
| 余市町 | 18,350円 | 36,680円 | 9,980円 | 142,670円 | 63.4% |
| 苫前町 | 18,260円 | 36,700円 | 10,000円 | 226,550円 | 64.3% |
| 新十津川町 | 18,370円 | 36,760円 | 10,070円 | 公表なし | 73.4% |
| 厚岸町 | 18,590円 | 36,790円 | 10,100円 | 242,970円 | 79.0% |
| 美唄市 | 18,320円 | 36,800円 | 10,110円 | 139,850円 | 65.9% |
| 秩父別町 | 18,910円 | 36,810円 | 10,120円 | 250,650円 | 70.1% |
| 北竜町 | 19,010円 | 37,120円 | 10,430円 | 269,110円 | 74.9% |
| 栗山町 | 18,800円 | 37,320円 | 10,630円 | 171,890円 | 69.2% |
| 江差町 | 18,470円 | 37,590円 | 10,900円 | 109,280円 | 64.9% |
| 三笠市 | 18,640円 | 37,630円 | 10,940円 | 81,490円 | 68.2% |
| 浦臼町 | 18,810円 | 37,850円 | 11,160円 | 公表なし | 68.6% |
| 妹背牛町 | 19,160円 | 37,900円 | 11,210円 | 196,730円 | 66.8% |
| 夕張市 | 19,340円 | 38,300円 | 11,610円 | 124,700円 | 70.3% |
| 由仁町 | 18,920円 | 38,980円 | 12,280円 | 218,920円 | 73.1% |
| 松前町 | 下水道は公表なし | 下水道は公表なし | 公表なし | 107,240円 | 66.5% |
| 福島町 | 下水道は公表なし | 下水道は公表なし | 公表なし | 119,750円 | 66.0% |
| 鹿部町 | 下水道は公表なし | 下水道は公表なし | 公表なし | 205,310円 | 69.1% |
| 平取町 | 下水道は公表なし | 下水道は公表なし | 公表なし | 234,750円 | 67.3% |
| 羅臼町 | 下水道は公表なし | 下水道は公表なし | 公表なし | 329,060円 | 71.9% |
水の使用量は一人暮らし8.1㎥・3人家族19.9㎥(東京都水道局の生活用水実態調査の平均を全国の目安として使った仮定)。光熱費は地方の平均です。
関連ページ
ほかの見方
データの出典
使った統計:国勢調査、国民健康保険事業年報(厚生労働省)、地方公営企業年鑑(総務省)、家庭部門のCO2排出実態統計調査(環境省)、市町村税課税状況等の調(総務省)
このページのデータの更新日:
統計表のIDと取得日を見る(12件)
-
国勢調査
利用交通手段 利用交通手段の種類数・利用交通手段,常住地又は従業地・通学地別通勤者・通学者数(15歳以上)-全国,都道府県,市区町村(2020年10月1日現在(従業地・通学地による集計、常住地による通勤者・通学者))
e-Stat データベース ID:0003454513 公開・更新:2026年5月29日 取得:2026年9月23日
-
国民健康保険事業年報(厚生労働省)
保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」(令和6年度)
e-Stat 統計表ファイル ID:000040502057 公開・更新:2026年9月9日 取得:2026年9月23日
-
地方公営企業年鑑(総務省)
第3章 事業別 7.下水道事業 12 個表 (ア)公共下水道(業務概況(その2)、法非適用企業)(令和6年度)
公的機関の公表資料 ID:soumu-kouei-r06-ge-koukyou-hitekiyo 公開・更新:2026年3月31日 取得:2026年9月23日
-
地方公営企業年鑑(総務省)
第3章 事業別 7.下水道事業 12 個表 (ア)公共下水道(業務概況(その2)、法適用企業)(令和6年度)
公的機関の公表資料 ID:soumu-kouei-r06-ge-koukyou-tekiyo 公開・更新:2026年3月31日 取得:2026年9月23日
-
地方公営企業年鑑(総務省)
第3章 事業別 7.下水道事業 12 個表 (エ)農業集落排水施設(業務概況(その2)、法非適用企業)(令和6年度)
公的機関の公表資料 ID:soumu-kouei-r06-ge-noshu-hitekiyo 公開・更新:2026年3月31日 取得:2026年9月23日
-
地方公営企業年鑑(総務省)
第3章 事業別 7.下水道事業 12 個表 (オ)農業集落排水施設(業務概況(その2)、法適用企業)(令和6年度)
公的機関の公表資料 ID:soumu-kouei-r06-ge-noshu-tekiyo 公開・更新:2026年3月31日 取得:2026年9月23日
-
地方公営企業年鑑(総務省)
第3章 事業別 7.下水道事業 12 個表 (イ)特定環境保全公共下水道(業務概況(その2)、法非適用企業)(令和6年度)
公的機関の公表資料 ID:soumu-kouei-r06-ge-tokkan-hitekiyo 公開・更新:2026年3月31日 取得:2026年9月23日
-
地方公営企業年鑑(総務省)
第3章 事業別 7.下水道事業 12 個表 (イ)特定環境保全公共下水道(業務概況(その2)、法適用企業)(令和6年度)
公的機関の公表資料 ID:soumu-kouei-r06-ge-tokkan-tekiyo 公開・更新:2026年3月31日 取得:2026年9月23日
-
地方公営企業年鑑(総務省)
第3章 事業別 1.水道事業(23)施設・業務概況及び経営分析に関する調(法適用,事業別)(令和6年度)
公的機関の公表資料 ID:soumu-kouei-r06-su23 公開・更新:2026年3月31日 取得:2026年9月23日
-
家庭部門のCO2排出実態統計調査(環境省)
基本項目(世帯、住宅、機器使用状況等)別-年間エネルギー種別支払金額(令和5年度(2023年4月〜2024年3月))
e-Stat データベース ID:0004029237 公開・更新:2025年12月11日 取得:2026年9月23日
-
家庭部門のCO2排出実態統計調査(環境省)
調査の概要(地方の区分)(令和5年度)
公的機関の公表資料 ID:env-kateico2-chiho 取得:2026年9月23日
-
市町村税課税状況等の調(総務省)
令和7年度 第21表 軽自動車税(種別割)に関する調(賦課期日現在台数・課税台数)市町村別(令和7年度(2025年4月1日現在))
公的機関の公表資料 ID:soumu-J51-25-c 公開・更新:2026年4月1日 取得:2026年9月23日