北海道で家を買うと市区町村の一覧

地価公示・都道府県地価調査・建築着工統計・住宅・土地統計調査・賃金構造基本統計調査を加工して作成 ・データ更新

北海道で住宅地の地価の地点がある179市区町村について、土地付き注文住宅の目安を出しました。北海道で目安がいちばん低いのは音威子府村(3,097万円)、いちばん高いのは札幌市(5,843万円)です。北海道の市区町村の目安を低い順に並べた真ん中は大樹町の3,224万円です。北海道の新築の持家・一戸建の工事費の平均は3,057万円(2024年)で、全国の2,930万円とほぼ同じ(+4.3%)です。北海道の一戸建の持ち家の平均の敷地は293.2㎡で、全国の262.7㎡より12%広い程度です。

北海道で住宅地の地価の中央値がいちばん高いのは札幌市(1㎡95,000円)、いちばん低いのは音威子府村(1,375円)で、69.1倍の差があります。北海道には住宅地の地点が1〜2つだけの市区町村が48つあり、その値は街全体の相場を表していないことがあります。北海道で働く人の多い介護職(年収の目安380万円)では、返済が年収の25%以下に収まる市区町村が0、フラット35の基準を超える市区町村が179です。北海道の介護職にとって返済がいちばん軽いのは音威子府村で、年収の32.4%です。北海道で働く人の多い一般事務(年収の目安466万円)では、返済が年収の25%以下に収まる市区町村が0、フラット35の基準を超える市区町村が8です。北海道の一般事務にとって返済がいちばん軽いのは音威子府村で、年収の26.4%です。北海道で働く人の多い販売スタッフ(年収の目安370万円)では、返済が年収の25%以下に収まる市区町村が0、フラット35の基準を超える市区町村が179です。北海道の販売スタッフにとって返済がいちばん軽いのは音威子府村で、年収の33.3%です。

一覧

北海道の179市区町村(目安の低い順)

住宅地の地価(地点の中央値)、土地付き注文住宅の目安、北海道で働く人の多い職種の返済負担率(金利2.0%・35年)
市区町村住宅地の地価目安介護職一般事務販売スタッフ
音威子府村(2地点) 1,375円/㎡ 3,097万円 × 32.4%△ 26.4%× 33.3%
西興部村(2地点) 1,400円/㎡ 3,098万円 × 32.4%△ 26.4%× 33.3%
滝上町 1,480円/㎡ 3,100万円 × 32.5%△ 26.5%× 33.4%
上砂川町(2地点) 1,540円/㎡ 3,102万円 × 32.5%△ 26.5%× 33.4%
幌加内町(2地点) 1,580円/㎡ 3,103万円 × 32.5%△ 26.5%× 33.4%
北竜町(2地点) 1,750円/㎡ 3,108万円 × 32.6%△ 26.5%× 33.4%
平取町 1,750円/㎡ 3,108万円 × 32.6%△ 26.5%× 33.4%
南富良野町(2地点) 1,755円/㎡ 3,108万円 × 32.6%△ 26.5%× 33.4%
浦臼町(2地点) 1,775円/㎡ 3,109万円 × 32.6%△ 26.5%× 33.4%
初山別村(2地点) 1,810円/㎡ 3,110万円 × 32.6%△ 26.5%× 33.5%
歌志内市 1,875円/㎡ 3,112万円 × 32.6%△ 26.6%× 33.5%
中川町(2地点) 1,875円/㎡ 3,112万円 × 32.6%△ 26.6%× 33.5%
剣淵町(2地点) 2,185円/㎡ 3,121万円 × 32.7%△ 26.6%× 33.6%
下川町 2,325円/㎡ 3,125万円 × 32.7%△ 26.7%× 33.6%
赤平市 2,330円/㎡ 3,125万円 × 32.7%△ 26.7%× 33.6%
中頓別町(2地点) 2,350円/㎡ 3,126万円 × 32.7%△ 26.7%× 33.6%
夕張市 2,400円/㎡ 3,127万円 × 32.8%△ 26.7%× 33.6%
上川町 2,400円/㎡ 3,127万円 × 32.8%△ 26.7%× 33.6%
占冠村(2地点) 2,425円/㎡ 3,128万円 × 32.8%△ 26.7%× 33.6%
豊頃町(2地点) 2,450円/㎡ 3,129万円 × 32.8%△ 26.7%× 33.7%
雨竜町(2地点) 2,530円/㎡ 3,131万円 × 32.8%△ 26.7%× 33.7%
美深町 2,650円/㎡ 3,135万円 × 32.8%△ 26.7%× 33.7%
利尻町(2地点) 2,675円/㎡ 3,135万円 × 32.8%△ 26.8%× 33.7%
雄武町 2,850円/㎡ 3,141万円 × 32.9%△ 26.8%× 33.8%
泊村(2地点) 2,920円/㎡ 3,143万円 × 32.9%△ 26.8%× 33.8%
陸別町(2地点) 2,950円/㎡ 3,143万円 × 32.9%△ 26.8%× 33.8%
神恵内村(2地点) 2,985円/㎡ 3,145万円 × 32.9%△ 26.8%× 33.8%
清里町 3,000円/㎡ 3,145万円 × 32.9%△ 26.8%× 33.8%
秩父別町(2地点) 3,025円/㎡ 3,146万円 × 32.9%△ 26.8%× 33.8%
置戸町(2地点) 3,025円/㎡ 3,146万円 × 32.9%△ 26.8%× 33.8%
赤井川村(2地点) 3,050円/㎡ 3,146万円 × 33.0%△ 26.8%× 33.8%
苫前町(2地点) 3,050円/㎡ 3,146万円 × 33.0%△ 26.8%× 33.8%
日高町 3,200円/㎡ 3,151万円 × 33.0%△ 26.9%× 33.9%
礼文町(2地点) 3,250円/㎡ 3,152万円 × 33.0%△ 26.9%× 33.9%
沼田町(2地点) 3,295円/㎡ 3,154万円 × 33.0%△ 26.9%× 33.9%
小平町(2地点) 3,300円/㎡ 3,154万円 × 33.0%△ 26.9%× 33.9%
黒松内町(2地点) 3,325円/㎡ 3,154万円 × 33.0%△ 26.9%× 33.9%
知内町 3,350円/㎡ 3,155万円 × 33.0%△ 26.9%× 33.9%
古平町 3,425円/㎡ 3,157万円 × 33.1%△ 26.9%× 34.0%
島牧村(2地点) 3,475円/㎡ 3,159万円 × 33.1%△ 27.0%× 34.0%
湧別町 3,550円/㎡ 3,161万円 × 33.1%△ 27.0%× 34.0%
猿払村(2地点) 3,600円/㎡ 3,163万円 × 33.1%△ 27.0%× 34.0%
三笠市 3,750円/㎡ 3,167万円 × 33.2%△ 27.0%× 34.1%
愛別町(2地点) 3,750円/㎡ 3,167万円 × 33.2%△ 27.0%× 34.1%
浜頓別町 3,750円/㎡ 3,167万円 × 33.2%△ 27.0%× 34.1%
新篠津村(2地点) 3,800円/㎡ 3,168万円 × 33.2%△ 27.0%× 34.1%
月形町(2地点) 3,800円/㎡ 3,168万円 × 33.2%△ 27.0%× 34.1%
妹背牛町(2地点) 3,850円/㎡ 3,170万円 × 33.2%△ 27.0%× 34.1%
津別町 3,900円/㎡ 3,171万円 × 33.2%△ 27.1%× 34.1%
羽幌町 4,000円/㎡ 3,174万円 × 33.2%△ 27.1%× 34.1%
興部町 4,100円/㎡ 3,177万円 × 33.3%△ 27.1%× 34.2%
遠別町(2地点) 4,125円/㎡ 3,178万円 × 33.3%△ 27.1%× 34.2%
佐呂間町 4,200円/㎡ 3,180万円 × 33.3%△ 27.1%× 34.2%
天塩町(2地点) 4,300円/㎡ 3,183万円 × 33.3%△ 27.2%× 34.2%
小清水町 4,300円/㎡ 3,183万円 × 33.3%△ 27.2%× 34.2%
浦幌町 4,300円/㎡ 3,183万円 × 33.3%△ 27.2%× 34.2%
積丹町(2地点) 4,350円/㎡ 3,185万円 × 33.4%△ 27.2%× 34.3%
幌延町(2地点) 4,400円/㎡ 3,186万円 × 33.4%△ 27.2%× 34.3%
浜中町 4,400円/㎡ 3,186万円 × 33.4%△ 27.2%× 34.3%
和寒町(2地点) 4,425円/㎡ 3,187万円 × 33.4%△ 27.2%× 34.3%
利尻富士町(2地点) 4,475円/㎡ 3,188万円 × 33.4%△ 27.2%× 34.3%
美唄市 4,500円/㎡ 3,189万円 × 33.4%△ 27.2%× 34.3%
奈井江町 4,500円/㎡ 3,189万円 × 33.4%△ 27.2%× 34.3%
上士幌町 4,500円/㎡ 3,189万円 × 33.4%△ 27.2%× 34.3%
奥尻町(2地点) 4,525円/㎡ 3,190万円 × 33.4%△ 27.2%× 34.3%
壮瞥町(2地点) 4,525円/㎡ 3,190万円 × 33.4%△ 27.2%× 34.3%
芦別市 4,650円/㎡ 3,193万円 × 33.4%△ 27.2%× 34.4%
比布町 4,700円/㎡ 3,195万円 × 33.5%△ 27.3%× 34.4%
鹿追町 4,700円/㎡ 3,195万円 × 33.5%△ 27.3%× 34.4%
白老町 4,800円/㎡ 3,198万円 × 33.5%△ 27.3%× 34.4%
新十津川町 5,000円/㎡ 3,204万円 × 33.6%△ 27.3%× 34.5%
訓子府町 5,000円/㎡ 3,204万円 × 33.6%△ 27.3%× 34.5%
寿都町(2地点) 5,075円/㎡ 3,206万円 × 33.6%△ 27.4%× 34.5%
鹿部町 5,100円/㎡ 3,207万円 × 33.6%△ 27.4%× 34.5%
由仁町 5,100円/㎡ 3,207万円 × 33.6%△ 27.4%× 34.5%
上ノ国町 5,200円/㎡ 3,209万円 × 33.6%△ 27.4%× 34.5%
池田町 5,200円/㎡ 3,209万円 × 33.6%△ 27.4%× 34.5%
白糠町 5,200円/㎡ 3,209万円 × 33.6%△ 27.4%× 34.5%
安平町 5,300円/㎡ 3,212万円 × 33.6%△ 27.4%× 34.6%
清水町 5,300円/㎡ 3,212万円 × 33.6%△ 27.4%× 34.6%
様似町 5,400円/㎡ 3,215万円 × 33.7%△ 27.4%× 34.6%
乙部町 5,500円/㎡ 3,218万円 × 33.7%△ 27.5%× 34.6%
増毛町 5,500円/㎡ 3,218万円 × 33.7%△ 27.5%× 34.6%
豊富町 5,500円/㎡ 3,218万円 × 33.7%△ 27.5%× 34.6%
弟子屈町 5,500円/㎡ 3,218万円 × 33.7%△ 27.5%× 34.6%
枝幸町 5,600円/㎡ 3,221万円 × 33.7%△ 27.5%× 34.7%
豊浦町 5,600円/㎡ 3,221万円 × 33.7%△ 27.5%× 34.7%
広尾町 5,600円/㎡ 3,221万円 × 33.7%△ 27.5%× 34.7%
標津町 5,600円/㎡ 3,221万円 × 33.7%△ 27.5%× 34.7%
大樹町 5,700円/㎡ 3,224万円 × 33.8%△ 27.5%× 34.7%
留寿都村(2地点) 5,800円/㎡ 3,227万円 × 33.8%△ 27.5%× 34.7%
えりも町 5,800円/㎡ 3,227万円 × 33.8%△ 27.5%× 34.7%
喜茂別町(2地点) 5,825円/㎡ 3,228万円 × 33.8%△ 27.5%× 34.7%
当麻町 6,000円/㎡ 3,233万円 × 33.9%△ 27.6%× 34.8%
厚真町 6,000円/㎡ 3,233万円 × 33.9%△ 27.6%× 34.8%
長万部町 6,100円/㎡ 3,236万円 × 33.9%△ 27.6%× 34.8%
厚沢部町 6,100円/㎡ 3,236万円 × 33.9%△ 27.6%× 34.8%
深川市 6,300円/㎡ 3,242万円 × 34.0%△ 27.7%× 34.9%
標茶町 6,300円/㎡ 3,242万円 × 34.0%△ 27.7%× 34.9%
砂川市 6,450円/㎡ 3,246万円 × 34.0%△ 27.7%× 34.9%
松前町 6,450円/㎡ 3,246万円 × 34.0%△ 27.7%× 34.9%
南幌町 6,500円/㎡ 3,248万円 × 34.0%△ 27.7%× 34.9%
大空町 6,500円/㎡ 3,248万円 × 34.0%△ 27.7%× 34.9%
士幌町 6,500円/㎡ 3,248万円 × 34.0%△ 27.7%× 34.9%
別海町 6,500円/㎡ 3,248万円 × 34.0%△ 27.7%× 34.9%
紋別市 6,550円/㎡ 3,249万円 × 34.0%△ 27.7%× 35.0%
羅臼町 6,600円/㎡ 3,251万円 × 34.0%△ 27.7%× 35.0%
仁木町 6,700円/㎡ 3,253万円 × 34.1%△ 27.8%× 35.0%
更別村(2地点) 6,700円/㎡ 3,253万円 × 34.1%△ 27.8%× 35.0%
福島町 6,750円/㎡ 3,255万円 × 34.1%△ 27.8%× 35.0%
新冠町 6,800円/㎡ 3,256万円 × 34.1%△ 27.8%× 35.0%
滝川市 7,000円/㎡ 3,262万円 × 34.2%△ 27.8%× 35.1%
足寄町 7,000円/㎡ 3,262万円 × 34.2%△ 27.8%× 35.1%
洞爺湖町 7,100円/㎡ 3,265万円 × 34.2%△ 27.9%× 35.1%
厚岸町 7,100円/㎡ 3,265万円 × 34.2%△ 27.9%× 35.1%
新得町 7,300円/㎡ 3,271万円 × 34.3%△ 27.9%× 35.2%
中札内村(2地点) 7,450円/㎡ 3,275万円 × 34.3%△ 27.9%× 35.2%
本別町 7,500円/㎡ 3,277万円 × 34.3%△ 28.0%× 35.2%
当別町 7,600円/㎡ 3,280万円 × 34.4%△ 28.0%× 35.3%
岩内町 7,950円/㎡ 3,290万円 × 34.5%△ 28.1%× 35.4%
岩見沢市 7,965円/㎡ 3,291万円 × 34.5%△ 28.1%× 35.4%
斜里町 8,000円/㎡ 3,292万円 × 34.5%△ 28.1%× 35.4%
中富良野町 8,200円/㎡ 3,297万円 × 34.5%△ 28.1%× 35.5%
むかわ町 8,400円/㎡ 3,303万円 × 34.6%△ 28.2%× 35.5%
真狩村(2地点) 8,500円/㎡ 3,306万円 × 34.6%△ 28.2%× 35.6%
士別市 8,550円/㎡ 3,308万円 × 34.6%△ 28.2%× 35.6%
栗山町 8,700円/㎡ 3,312万円 × 34.7%△ 28.3%× 35.6%
浦河町 8,700円/㎡ 3,312万円 × 34.7%△ 28.3%× 35.6%
鶴居村(2地点) 8,750円/㎡ 3,314万円 × 34.7%△ 28.3%× 35.6%
江差町 8,800円/㎡ 3,315万円 × 34.7%△ 28.3%× 35.7%
今金町 8,900円/㎡ 3,318万円 × 34.8%△ 28.3%× 35.7%
せたな町 8,900円/㎡ 3,318万円 × 34.8%△ 28.3%× 35.7%
森町 9,050円/㎡ 3,322万円 × 34.8%△ 28.3%× 35.7%
蘭越町 9,200円/㎡ 3,327万円 × 34.8%△ 28.4%× 35.8%
京極町(2地点) 9,250円/㎡ 3,328万円 × 34.9%△ 28.4%× 35.8%
余市町 9,400円/㎡ 3,333万円 × 34.9%△ 28.4%× 35.8%
上富良野町 9,400円/㎡ 3,333万円 × 34.9%△ 28.4%× 35.8%
木古内町 9,500円/㎡ 3,336万円 × 34.9%△ 28.5%× 35.9%
長沼町 9,600円/㎡ 3,338万円 × 35.0%△ 28.5%× 35.9%
留萌市 9,750円/㎡ 3,343万円 × 35.0%△ 28.5%× 36.0%
名寄市 9,900円/㎡ 3,347万円 × 35.1%△ 28.6%× 36.0%
美瑛町 10,100円/㎡ 3,353万円 × 35.1%△ 28.6%× 36.1%
遠軽町 10,200円/㎡ 3,356万円 × 35.2%△ 28.6%× 36.1%
稚内市 10,400円/㎡ 3,362万円 × 35.2%△ 28.7%× 36.2%
根室市 10,450円/㎡ 3,363万円 × 35.2%△ 28.7%× 36.2%
鷹栖町 10,550円/㎡ 3,366万円 × 35.3%△ 28.7%× 36.2%
共和町 11,200円/㎡ 3,385万円 × 35.5%△ 28.9%× 36.4%
登別市 11,600円/㎡ 3,397万円 × 35.6%△ 29.0%× 36.5%
美幌町 12,000円/㎡ 3,409万円 × 35.7%△ 29.1%× 36.7%
新ひだか町 12,450円/㎡ 3,422万円 × 35.8%△ 29.2%× 36.8%
室蘭市 12,650円/㎡ 3,428万円 × 35.9%△ 29.2%× 36.9%
東神楽町 12,850円/㎡ 3,434万円 × 36.0%△ 29.3%× 36.9%
八雲町 13,000円/㎡ 3,438万円 × 36.0%△ 29.3%× 37.0%
中標津町 14,800円/㎡ 3,491万円 × 36.6%△ 29.8%× 37.6%
東川町 14,900円/㎡ 3,494万円 × 36.6%△ 29.8%× 37.6%
北見市 15,200円/㎡ 3,503万円 × 36.7%△ 29.9%× 37.7%
小樽市 15,700円/㎡ 3,517万円 × 36.8%△ 30.0%× 37.8%
網走市 16,500円/㎡ 3,541万円 × 37.1%△ 30.2%× 38.1%
釧路市 17,550円/㎡ 3,572万円 × 37.4%△ 30.5%× 38.4%
釧路町 18,700円/㎡ 3,605万円 × 37.8%△ 30.8%× 38.8%
苫小牧市 19,200円/㎡ 3,620万円 × 37.9%△ 30.9%× 38.9%
伊達市 19,400円/㎡ 3,626万円 × 38.0%△ 30.9%× 39.0%
富良野市 20,300円/㎡ 3,652万円 × 38.3%△ 31.2%× 39.3%
七飯町 20,850円/㎡ 3,668万円 × 38.4%△ 31.3%× 39.5%
北斗市 21,250円/㎡ 3,680万円 × 38.5%△ 31.4%× 39.6%
ニセコ町 21,500円/㎡ 3,687万円 × 38.6%△ 31.5%× 39.7%
旭川市 24,000円/㎡ 3,761万円 × 39.4%△ 32.1%× 40.5%
幕別町 25,000円/㎡ 3,790万円 × 39.7%△ 32.3%× 40.8%
芽室町 25,150円/㎡ 3,794万円 × 39.7%△ 32.4%× 40.8%
音更町 28,300円/㎡ 3,887万円 × 40.7%△ 33.2%× 41.8%
石狩市 33,000円/㎡ 4,025万円 × 42.2%△ 34.3%× 43.3%
帯広市 36,800円/㎡ 4,136万円 × 43.3%× 35.3%× 44.5%
函館市 38,500円/㎡ 4,186万円 × 43.8%× 35.7%× 45.0%
北広島市 45,000円/㎡ 4,376万円 × 45.8%× 37.3%× 47.1%
恵庭市 46,500円/㎡ 4,420万円 × 46.3%× 37.7%× 47.6%
江別市 50,000円/㎡ 4,523万円 × 47.4%× 38.6%× 48.7%
千歳市 53,500円/㎡ 4,626万円 × 48.4%× 39.5%× 49.8%
倶知安町 57,000円/㎡ 4,728万円 × 49.5%× 40.3%× 50.9%
札幌市 95,000円/㎡ 5,843万円 × 61.2%× 49.8%× 62.8%

目安 = 住宅地の地価 × 北海道の一戸建の持ち家の平均の敷地(293.2㎡)+ 北海道の新築の持家・一戸建の工事費の平均(3,057万円、2024年)(当サイト算出)。返済負担率 = 目安を全額借りたときの年間返済 ÷ 北海道の職種の年収の目安。◎ゆとり(20%以下)・○目安内(25%以下)・△重い(フラット35の基準まで)・×基準を超える。地点が1〜2の市区町村は、その値が街全体の相場を表していないことがあります。

職種から

北海道の115職種ごとに見る

職種ごとの家を買いやすい市区町村ランキング(全国)

働く人の多い順。年収の目安は北海道の値(推計労働者数100人以上の職種)です。

近くの県

北海道の近くの県

関連ページ

データの出典

使った統計:住宅・土地統計調査、地価公示・都道府県地価調査(国土交通省 国土数値情報、CC BY 4.0)、地価公示(国土交通省 国土数値情報、CC BY 4.0(2019年以降のデータ))、建築着工統計調査(住宅着工統計)、賃金構造基本統計調査、都道府県地価調査(国土交通省 国土数値情報、CC BY 4.0(2018年以降のデータ))

このページのデータの更新日:

統計表のIDと取得日を見る(6件)
  • 住宅・土地統計調査

    一戸建・長屋建住宅の敷地面積、建築面積、延べ面積 住宅の所有の関係(5区分)、建て方(2区分)別1住宅当たり敷地面積(一戸建及び長屋建)-全国、都道府県、21大都市(2023年10月1日現在)

    e-Stat データベース ID:0004025562 公開・更新:2025年3月27日 取得:2026年9月23日

  • 地価公示・都道府県地価調査(国土交通省 国土数値情報、CC BY 4.0)

    L01-26 と L02-26 の住宅地を合わせた集計(共通地点は都道府県地価調査の値を使う。当サイト集計)(2026年1月1日・2026年7月1日時点)

    公式オープンデータ ID:KSJ:L01-26+L02-26 取得:2026年9月23日

  • 地価公示(国土交通省 国土数値情報、CC BY 4.0(2019年以降のデータ))

    国土数値情報 地価公示データ L01-26(全国、2026年1月1日時点)の住宅地(2026年1月1日時点)

    公式オープンデータ ID:KSJ:L01-26 公開・更新:2026年4月23日 取得:2026年9月23日

  • 建築着工統計調査(住宅着工統計)

    (新築住宅)利用関係別、建築主別、建て方別(住宅の工事費)/戸数、床面積、工事費予定額、1戸あたり工事費予定額、1平米あたり工事費予定額(年次)

    e-Stat データベース ID:0003114544 公開・更新:2026年1月20日 取得:2026年9月23日

  • 賃金構造基本統計調査

    都道府県別第3表 都道府県、職種(特掲)、性別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)(2025年)

    e-Stat 統計表ファイル ID:000040421195 公開・更新:2026年3月24日 取得:2026年9月15日

  • 都道府県地価調査(国土交通省 国土数値情報、CC BY 4.0(2018年以降のデータ))

    国土数値情報 都道府県地価調査データ L02-26(全国、2026年7月1日時点)の住宅地(2026年7月1日時点)

    公式オープンデータ ID:KSJ:L02-26 公開・更新:2026年9月14日 取得:2026年9月23日

住宅地の地価は「国土数値情報(地価公示データ・都道府県地価調査データ)」(国土交通省、CC BY 4.0)をもとに当サイトが加工して作成しました。

データの出典と算出方法の詳しい説明