大学准教授が北海道で家を買うと

賃金構造基本統計調査・地価公示・都道府県地価調査・建築着工統計・住宅・土地統計調査を加工して作成 ・データ更新

北海道の大学准教授の年収の目安は896万円です(2025年の賃金構造基本統計調査から当サイト算出)。北海道の大学准教授の年収で県内179市区町村の土地付き注文住宅の目安を全額借りると、返済が年収の25%以下に収まるのは178市区町村、フラット35の基準(35%)を超えるのは0市区町村です。北海道の大学准教授にとって返済がいちばん軽いのは音威子府村で、目安3,097万円は年収の3.5年分、返済は年収の13.7%です。

北海道の大学准教授にとっていちばん重いのは札幌市で、目安5,843万円は年収の6.5年分、返済は年収の25.9%です。音威子府村の返済(月10万円)は、北海道の大学准教授の手取りの目安(月40万円)の25.5%にあたります。2人とも大学准教授として北海道で働く世帯なら、音威子府村の返済は年収の合計の6.9%です。北海道でいちばん軽い市区町村の返済負担率は、大学准教授の年収が公表されている47都道府県の中で軽い方から17番目です。北海道の隣の青森県では大学准教授の年収の目安が835万円で、青森県でいちばん返済が軽い東通村は年収の13.1%です。北海道の隣の岩手県では大学准教授の年収の目安が862万円で、岩手県でいちばん返済が軽い西和賀町は年収の13.3%です。北海道の隣の秋田県では大学准教授の年収の目安が754万円で、秋田県でいちばん返済が軽い八峰町は年収の14.4%です。北海道で世帯のいちばん多い札幌市では、大学准教授の年収の目安が入る「700〜1000万円未満」の世帯の71.9%が持ち家に住んでいます。

主な数字

大学准教授の年収の目安(北海道) 当サイト算出

896万円

2025年・推計労働者数2,160人

返済が年収の25%以下の市区町村 当サイト算出

178/179

金利2.0%・35年・全額借入

いちばん軽い市区町村 当サイト算出

13.7%

音威子府村・目安3,097万円

借りられる額(返済25%) 当サイト算出

5,637万円

金利2.0%・35年

  • ◎ ゆとり(20%以下)175
  • ○ 目安内(20〜25%)3
  • △ 重い(25%〜基準)1
  • × 基準を超える0

市区町村

北海道の179市区町村(大学准教授の返済が軽い順)

大学准教授の年収の目安896万円で、土地付き注文住宅の目安を全額借りたとき(金利2.0%・35年)
市区町村目安年収の何年分返済負担率
音威子府村(2地点) 3,097万円 3.5年分 ◎ 13.7%
西興部村(2地点) 3,098万円 3.5年分 ◎ 13.7%
滝上町 3,100万円 3.5年分 ◎ 13.8%
上砂川町(2地点) 3,102万円 3.5年分 ◎ 13.8%
幌加内町(2地点) 3,103万円 3.5年分 ◎ 13.8%
北竜町(2地点) 3,108万円 3.5年分 ◎ 13.8%
平取町 3,108万円 3.5年分 ◎ 13.8%
南富良野町(2地点) 3,108万円 3.5年分 ◎ 13.8%
浦臼町(2地点) 3,109万円 3.5年分 ◎ 13.8%
初山別村(2地点) 3,110万円 3.5年分 ◎ 13.8%
歌志内市 3,112万円 3.5年分 ◎ 13.8%
中川町(2地点) 3,112万円 3.5年分 ◎ 13.8%
剣淵町(2地点) 3,121万円 3.5年分 ◎ 13.8%
下川町 3,125万円 3.5年分 ◎ 13.9%
赤平市 3,125万円 3.5年分 ◎ 13.9%
中頓別町(2地点) 3,126万円 3.5年分 ◎ 13.9%
夕張市 3,127万円 3.5年分 ◎ 13.9%
上川町 3,127万円 3.5年分 ◎ 13.9%
占冠村(2地点) 3,128万円 3.5年分 ◎ 13.9%
豊頃町(2地点) 3,129万円 3.5年分 ◎ 13.9%
雨竜町(2地点) 3,131万円 3.5年分 ◎ 13.9%
美深町 3,135万円 3.5年分 ◎ 13.9%
利尻町(2地点) 3,135万円 3.5年分 ◎ 13.9%
雄武町 3,141万円 3.5年分 ◎ 13.9%
泊村(2地点) 3,143万円 3.5年分 ◎ 13.9%
陸別町(2地点) 3,143万円 3.5年分 ◎ 13.9%
神恵内村(2地点) 3,145万円 3.5年分 ◎ 13.9%
清里町 3,145万円 3.5年分 ◎ 13.9%
秩父別町(2地点) 3,146万円 3.5年分 ◎ 14.0%
置戸町(2地点) 3,146万円 3.5年分 ◎ 14.0%
赤井川村(2地点) 3,146万円 3.5年分 ◎ 14.0%
苫前町(2地点) 3,146万円 3.5年分 ◎ 14.0%
日高町 3,151万円 3.5年分 ◎ 14.0%
礼文町(2地点) 3,152万円 3.5年分 ◎ 14.0%
沼田町(2地点) 3,154万円 3.5年分 ◎ 14.0%
小平町(2地点) 3,154万円 3.5年分 ◎ 14.0%
黒松内町(2地点) 3,154万円 3.5年分 ◎ 14.0%
知内町 3,155万円 3.5年分 ◎ 14.0%
古平町 3,157万円 3.5年分 ◎ 14.0%
島牧村(2地点) 3,159万円 3.5年分 ◎ 14.0%
湧別町 3,161万円 3.5年分 ◎ 14.0%
猿払村(2地点) 3,163万円 3.5年分 ◎ 14.0%
三笠市 3,167万円 3.5年分 ◎ 14.0%
愛別町(2地点) 3,167万円 3.5年分 ◎ 14.0%
浜頓別町 3,167万円 3.5年分 ◎ 14.0%
新篠津村(2地点) 3,168万円 3.5年分 ◎ 14.1%
月形町(2地点) 3,168万円 3.5年分 ◎ 14.1%
妹背牛町(2地点) 3,170万円 3.5年分 ◎ 14.1%
津別町 3,171万円 3.5年分 ◎ 14.1%
羽幌町 3,174万円 3.5年分 ◎ 14.1%
興部町 3,177万円 3.5年分 ◎ 14.1%
遠別町(2地点) 3,178万円 3.5年分 ◎ 14.1%
佐呂間町 3,180万円 3.5年分 ◎ 14.1%
天塩町(2地点) 3,183万円 3.6年分 ◎ 14.1%
小清水町 3,183万円 3.6年分 ◎ 14.1%
浦幌町 3,183万円 3.6年分 ◎ 14.1%
積丹町(2地点) 3,185万円 3.6年分 ◎ 14.1%
幌延町(2地点) 3,186万円 3.6年分 ◎ 14.1%
浜中町 3,186万円 3.6年分 ◎ 14.1%
和寒町(2地点) 3,187万円 3.6年分 ◎ 14.1%
利尻富士町(2地点) 3,188万円 3.6年分 ◎ 14.1%
美唄市 3,189万円 3.6年分 ◎ 14.1%
奈井江町 3,189万円 3.6年分 ◎ 14.1%
上士幌町 3,189万円 3.6年分 ◎ 14.1%
奥尻町(2地点) 3,190万円 3.6年分 ◎ 14.1%
壮瞥町(2地点) 3,190万円 3.6年分 ◎ 14.1%
芦別市 3,193万円 3.6年分 ◎ 14.2%
比布町 3,195万円 3.6年分 ◎ 14.2%
鹿追町 3,195万円 3.6年分 ◎ 14.2%
白老町 3,198万円 3.6年分 ◎ 14.2%
新十津川町 3,204万円 3.6年分 ◎ 14.2%
訓子府町 3,204万円 3.6年分 ◎ 14.2%
寿都町(2地点) 3,206万円 3.6年分 ◎ 14.2%
鹿部町 3,207万円 3.6年分 ◎ 14.2%
由仁町 3,207万円 3.6年分 ◎ 14.2%
上ノ国町 3,209万円 3.6年分 ◎ 14.2%
池田町 3,209万円 3.6年分 ◎ 14.2%
白糠町 3,209万円 3.6年分 ◎ 14.2%
安平町 3,212万円 3.6年分 ◎ 14.2%
清水町 3,212万円 3.6年分 ◎ 14.2%
様似町 3,215万円 3.6年分 ◎ 14.3%
乙部町 3,218万円 3.6年分 ◎ 14.3%
増毛町 3,218万円 3.6年分 ◎ 14.3%
豊富町 3,218万円 3.6年分 ◎ 14.3%
弟子屈町 3,218万円 3.6年分 ◎ 14.3%
枝幸町 3,221万円 3.6年分 ◎ 14.3%
豊浦町 3,221万円 3.6年分 ◎ 14.3%
広尾町 3,221万円 3.6年分 ◎ 14.3%
標津町 3,221万円 3.6年分 ◎ 14.3%
大樹町 3,224万円 3.6年分 ◎ 14.3%
留寿都村(2地点) 3,227万円 3.6年分 ◎ 14.3%
えりも町 3,227万円 3.6年分 ◎ 14.3%
喜茂別町(2地点) 3,228万円 3.6年分 ◎ 14.3%
当麻町 3,233万円 3.6年分 ◎ 14.3%
厚真町 3,233万円 3.6年分 ◎ 14.3%
長万部町 3,236万円 3.6年分 ◎ 14.4%
厚沢部町 3,236万円 3.6年分 ◎ 14.4%
深川市 3,242万円 3.6年分 ◎ 14.4%
標茶町 3,242万円 3.6年分 ◎ 14.4%
砂川市 3,246万円 3.6年分 ◎ 14.4%
松前町 3,246万円 3.6年分 ◎ 14.4%
南幌町 3,248万円 3.6年分 ◎ 14.4%
大空町 3,248万円 3.6年分 ◎ 14.4%
士幌町 3,248万円 3.6年分 ◎ 14.4%
別海町 3,248万円 3.6年分 ◎ 14.4%
紋別市 3,249万円 3.6年分 ◎ 14.4%
羅臼町 3,251万円 3.6年分 ◎ 14.4%
仁木町 3,253万円 3.6年分 ◎ 14.4%
更別村(2地点) 3,253万円 3.6年分 ◎ 14.4%
福島町 3,255万円 3.6年分 ◎ 14.4%
新冠町 3,256万円 3.6年分 ◎ 14.4%
滝川市 3,262万円 3.6年分 ◎ 14.5%
足寄町 3,262万円 3.6年分 ◎ 14.5%
洞爺湖町 3,265万円 3.6年分 ◎ 14.5%
厚岸町 3,265万円 3.6年分 ◎ 14.5%
新得町 3,271万円 3.6年分 ◎ 14.5%
中札内村(2地点) 3,275万円 3.7年分 ◎ 14.5%
本別町 3,277万円 3.7年分 ◎ 14.5%
当別町 3,280万円 3.7年分 ◎ 14.5%
岩内町 3,290万円 3.7年分 ◎ 14.6%
岩見沢市 3,291万円 3.7年分 ◎ 14.6%
斜里町 3,292万円 3.7年分 ◎ 14.6%
中富良野町 3,297万円 3.7年分 ◎ 14.6%
むかわ町 3,303万円 3.7年分 ◎ 14.7%
真狩村(2地点) 3,306万円 3.7年分 ◎ 14.7%
士別市 3,308万円 3.7年分 ◎ 14.7%
栗山町 3,312万円 3.7年分 ◎ 14.7%
浦河町 3,312万円 3.7年分 ◎ 14.7%
鶴居村(2地点) 3,314万円 3.7年分 ◎ 14.7%
江差町 3,315万円 3.7年分 ◎ 14.7%
今金町 3,318万円 3.7年分 ◎ 14.7%
せたな町 3,318万円 3.7年分 ◎ 14.7%
森町 3,322万円 3.7年分 ◎ 14.7%
蘭越町 3,327万円 3.7年分 ◎ 14.8%
京極町(2地点) 3,328万円 3.7年分 ◎ 14.8%
余市町 3,333万円 3.7年分 ◎ 14.8%
上富良野町 3,333万円 3.7年分 ◎ 14.8%
木古内町 3,336万円 3.7年分 ◎ 14.8%
長沼町 3,338万円 3.7年分 ◎ 14.8%
留萌市 3,343万円 3.7年分 ◎ 14.8%
名寄市 3,347万円 3.7年分 ◎ 14.8%
美瑛町 3,353万円 3.7年分 ◎ 14.9%
遠軽町 3,356万円 3.7年分 ◎ 14.9%
稚内市 3,362万円 3.8年分 ◎ 14.9%
根室市 3,363万円 3.8年分 ◎ 14.9%
鷹栖町 3,366万円 3.8年分 ◎ 14.9%
共和町 3,385万円 3.8年分 ◎ 15.0%
登別市 3,397万円 3.8年分 ◎ 15.1%
美幌町 3,409万円 3.8年分 ◎ 15.1%
新ひだか町 3,422万円 3.8年分 ◎ 15.2%
室蘭市 3,428万円 3.8年分 ◎ 15.2%
東神楽町 3,434万円 3.8年分 ◎ 15.2%
八雲町 3,438万円 3.8年分 ◎ 15.2%
中標津町 3,491万円 3.9年分 ◎ 15.5%
東川町 3,494万円 3.9年分 ◎ 15.5%
北見市 3,503万円 3.9年分 ◎ 15.5%
小樽市 3,517万円 3.9年分 ◎ 15.6%
網走市 3,541万円 4.0年分 ◎ 15.7%
釧路市 3,572万円 4.0年分 ◎ 15.8%
釧路町 3,605万円 4.0年分 ◎ 16.0%
苫小牧市 3,620万円 4.0年分 ◎ 16.1%
伊達市 3,626万円 4.0年分 ◎ 16.1%
富良野市 3,652万円 4.1年分 ◎ 16.2%
七飯町 3,668万円 4.1年分 ◎ 16.3%
北斗市 3,680万円 4.1年分 ◎ 16.3%
ニセコ町 3,687万円 4.1年分 ◎ 16.4%
旭川市 3,761万円 4.2年分 ◎ 16.7%
幕別町 3,790万円 4.2年分 ◎ 16.8%
芽室町 3,794万円 4.2年分 ◎ 16.8%
音更町 3,887万円 4.3年分 ◎ 17.2%
石狩市 4,025万円 4.5年分 ◎ 17.8%
帯広市 4,136万円 4.6年分 ◎ 18.3%
函館市 4,186万円 4.7年分 ◎ 18.6%
北広島市 4,376万円 4.9年分 ◎ 19.4%
恵庭市 4,420万円 4.9年分 ◎ 19.6%
江別市 4,523万円 5.0年分 ○ 20.1%
千歳市 4,626万円 5.2年分 ○ 20.5%
倶知安町 4,728万円 5.3年分 ○ 21.0%
札幌市 5,843万円 6.5年分 △ 25.9%

年収の目安 = 北海道の大学准教授のきまって支給する現金給与額 × 12 + 年間賞与(当サイト算出)。目安 = 住宅地の地価(地点の中央値)× 北海道の一戸建の持ち家の平均の敷地(293.2㎡)+ 北海道の新築の持家・一戸建の工事費の平均(3,057万円)。返済負担率 = 年間返済 ÷ 年収の目安。◎20%以下・○25%以下・△フラット35の基準(35%)まで・×基準を超える。住宅地の地価は地点の中央値なので、同じ市区町村の中でも場所によって大きく違います。

近くの県

近くの県で大学准教授が家を買うと

「25%以下」は住宅地の地価が3地点以上ある市区町村で数えています。

よくある質問

北海道の大学准教授と家

北海道の大学准教授の年収で、家は何年分?
北海道の大学准教授の年収の目安896万円で、北海道の市区町村の土地付き注文住宅の目安は3.5年分(音威子府村)から6.5年分(札幌市)です。
北海道で大学准教授の返済がいちばん軽い街は?
北海道の大学准教授にとっては音威子府村で、目安3,097万円を金利2.0%・35年で全額借りると北海道の大学准教授の返済は年収の13.7%です。

関連ページ

データの出典

使った統計:住宅・土地統計調査、地価公示・都道府県地価調査(国土交通省 国土数値情報、CC BY 4.0)、地価公示(国土交通省 国土数値情報、CC BY 4.0(2019年以降のデータ))、建築着工統計調査(住宅着工統計)、賃金構造基本統計調査、都道府県地価調査(国土交通省 国土数値情報、CC BY 4.0(2018年以降のデータ))

このページのデータの更新日:

統計表のIDと取得日を見る(7件)
  • 住宅・土地統計調査

    家計を主に支える者と住居 世帯の年間収入階級(10区分)、住宅の所有の関係(5区分)別主世帯数、1世帯当たり人員、1世帯当たり居住室数及び1世帯当たり居住室の畳数-全国、都道府県、市区町村(2023年10月1日現在)

    e-Stat データベース ID:0004021668 公開・更新:2025年3月27日 取得:2026年9月23日

  • 住宅・土地統計調査

    一戸建・長屋建住宅の敷地面積、建築面積、延べ面積 住宅の所有の関係(5区分)、建て方(2区分)別1住宅当たり敷地面積(一戸建及び長屋建)-全国、都道府県、21大都市(2023年10月1日現在)

    e-Stat データベース ID:0004025562 公開・更新:2025年3月27日 取得:2026年9月23日

  • 地価公示・都道府県地価調査(国土交通省 国土数値情報、CC BY 4.0)

    L01-26 と L02-26 の住宅地を合わせた集計(共通地点は都道府県地価調査の値を使う。当サイト集計)(2026年1月1日・2026年7月1日時点)

    公式オープンデータ ID:KSJ:L01-26+L02-26 取得:2026年9月23日

  • 地価公示(国土交通省 国土数値情報、CC BY 4.0(2019年以降のデータ))

    国土数値情報 地価公示データ L01-26(全国、2026年1月1日時点)の住宅地(2026年1月1日時点)

    公式オープンデータ ID:KSJ:L01-26 公開・更新:2026年4月23日 取得:2026年9月23日

  • 建築着工統計調査(住宅着工統計)

    (新築住宅)利用関係別、建築主別、建て方別(住宅の工事費)/戸数、床面積、工事費予定額、1戸あたり工事費予定額、1平米あたり工事費予定額(年次)

    e-Stat データベース ID:0003114544 公開・更新:2026年1月20日 取得:2026年9月23日

  • 賃金構造基本統計調査

    都道府県別第3表 都道府県、職種(特掲)、性別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)(2025年)

    e-Stat 統計表ファイル ID:000040421195 公開・更新:2026年3月24日 取得:2026年9月15日

  • 都道府県地価調査(国土交通省 国土数値情報、CC BY 4.0(2018年以降のデータ))

    国土数値情報 都道府県地価調査データ L02-26(全国、2026年7月1日時点)の住宅地(2026年7月1日時点)

    公式オープンデータ ID:KSJ:L02-26 公開・更新:2026年9月14日 取得:2026年9月23日

住宅地の地価は「国土数値情報(地価公示データ・都道府県地価調査データ)」(国土交通省、CC BY 4.0)をもとに当サイトが加工して作成しました。「買える・買えない」を判定するものではなく、頭金なし・諸費用を含まない目安です。

データの出典と算出方法の詳しい説明