タクシー運転手が北海道で家を買うと

賃金構造基本統計調査・地価公示・都道府県地価調査・建築着工統計・住宅・土地統計調査を加工して作成 ・データ更新

北海道のタクシー運転手の年収の目安は420万円です(2025年の賃金構造基本統計調査から当サイト算出)。北海道のタクシー運転手の年収で県内179市区町村の土地付き注文住宅の目安を全額借りると、返済が年収の25%以下に収まるのは0市区町村、フラット35の基準(35%)を超えるのは13市区町村です。北海道のタクシー運転手にとって返済がいちばん軽いのは音威子府村で、目安3,097万円は年収の7.4年分、返済は年収の29.3%です。

北海道のタクシー運転手にとっていちばん重いのは札幌市で、目安5,843万円は年収の13.9年分、返済は年収の55.3%です。音威子府村の返済(月10万円)は、北海道のタクシー運転手の手取りの目安(月21万円)の49.6%にあたります。2人ともタクシー運転手として北海道で働く世帯なら、音威子府村の返済は年収の合計の14.6%です。北海道ではタクシー運転手の一人の年収で25%以下に収まる市区町村はなく、2人の年収を合わせると178市区町村で25%以下になります。北海道でいちばん軽い市区町村の返済負担率は、タクシー運転手の年収が公表されている46都道府県の中で軽い方から8番目です。北海道の隣の青森県ではタクシー運転手の年収の目安が303万円で、青森県でいちばん返済が軽い東通村は年収の35.9%です。北海道の隣の岩手県ではタクシー運転手の年収の目安が280万円で、岩手県でいちばん返済が軽い西和賀町は年収の41.1%です。北海道の隣の秋田県ではタクシー運転手の年収の目安が299万円で、秋田県でいちばん返済が軽い八峰町は年収の36.3%です。北海道で世帯のいちばん多い札幌市では、タクシー運転手の年収の目安が入る「400〜500万円未満」の世帯の49.7%が持ち家に住んでいます。

主な数字

タクシー運転手の年収の目安(北海道) 当サイト算出

420万円

2025年・推計労働者数9,520人

返済が年収の25%以下の市区町村 当サイト算出

0/179

金利2.0%・35年・全額借入

いちばん軽い市区町村 当サイト算出

29.3%

音威子府村・目安3,097万円

借りられる額(返済25%) 当サイト算出

2,643万円

金利2.0%・35年

  • ◎ ゆとり(20%以下)0
  • ○ 目安内(20〜25%)0
  • △ 重い(25%〜基準)166
  • × 基準を超える13

市区町村

北海道の179市区町村(タクシー運転手の返済が軽い順)

タクシー運転手の年収の目安420万円で、土地付き注文住宅の目安を全額借りたとき(金利2.0%・35年)
市区町村目安年収の何年分返済負担率
音威子府村(2地点) 3,097万円 7.4年分 △ 29.3%
西興部村(2地点) 3,098万円 7.4年分 △ 29.3%
滝上町 3,100万円 7.4年分 △ 29.3%
上砂川町(2地点) 3,102万円 7.4年分 △ 29.3%
幌加内町(2地点) 3,103万円 7.4年分 △ 29.3%
北竜町(2地点) 3,108万円 7.4年分 △ 29.4%
平取町 3,108万円 7.4年分 △ 29.4%
南富良野町(2地点) 3,108万円 7.4年分 △ 29.4%
浦臼町(2地点) 3,109万円 7.4年分 △ 29.4%
初山別村(2地点) 3,110万円 7.4年分 △ 29.4%
歌志内市 3,112万円 7.4年分 △ 29.4%
中川町(2地点) 3,112万円 7.4年分 △ 29.4%
剣淵町(2地点) 3,121万円 7.4年分 △ 29.5%
下川町 3,125万円 7.4年分 △ 29.6%
赤平市 3,125万円 7.4年分 △ 29.6%
中頓別町(2地点) 3,126万円 7.4年分 △ 29.6%
夕張市 3,127万円 7.4年分 △ 29.6%
上川町 3,127万円 7.4年分 △ 29.6%
占冠村(2地点) 3,128万円 7.4年分 △ 29.6%
豊頃町(2地点) 3,129万円 7.4年分 △ 29.6%
雨竜町(2地点) 3,131万円 7.4年分 △ 29.6%
美深町 3,135万円 7.5年分 △ 29.6%
利尻町(2地点) 3,135万円 7.5年分 △ 29.7%
雄武町 3,141万円 7.5年分 △ 29.7%
泊村(2地点) 3,143万円 7.5年分 △ 29.7%
陸別町(2地点) 3,143万円 7.5年分 △ 29.7%
神恵内村(2地点) 3,145万円 7.5年分 △ 29.7%
清里町 3,145万円 7.5年分 △ 29.7%
秩父別町(2地点) 3,146万円 7.5年分 △ 29.8%
置戸町(2地点) 3,146万円 7.5年分 △ 29.8%
赤井川村(2地点) 3,146万円 7.5年分 △ 29.8%
苫前町(2地点) 3,146万円 7.5年分 △ 29.8%
日高町 3,151万円 7.5年分 △ 29.8%
礼文町(2地点) 3,152万円 7.5年分 △ 29.8%
沼田町(2地点) 3,154万円 7.5年分 △ 29.8%
小平町(2地点) 3,154万円 7.5年分 △ 29.8%
黒松内町(2地点) 3,154万円 7.5年分 △ 29.8%
知内町 3,155万円 7.5年分 △ 29.8%
古平町 3,157万円 7.5年分 △ 29.9%
島牧村(2地点) 3,159万円 7.5年分 △ 29.9%
湧別町 3,161万円 7.5年分 △ 29.9%
猿払村(2地点) 3,163万円 7.5年分 △ 29.9%
三笠市 3,167万円 7.5年分 △ 30.0%
愛別町(2地点) 3,167万円 7.5年分 △ 30.0%
浜頓別町 3,167万円 7.5年分 △ 30.0%
新篠津村(2地点) 3,168万円 7.5年分 △ 30.0%
月形町(2地点) 3,168万円 7.5年分 △ 30.0%
妹背牛町(2地点) 3,170万円 7.5年分 △ 30.0%
津別町 3,171万円 7.5年分 △ 30.0%
羽幌町 3,174万円 7.6年分 △ 30.0%
興部町 3,177万円 7.6年分 △ 30.0%
遠別町(2地点) 3,178万円 7.6年分 △ 30.1%
佐呂間町 3,180万円 7.6年分 △ 30.1%
天塩町(2地点) 3,183万円 7.6年分 △ 30.1%
小清水町 3,183万円 7.6年分 △ 30.1%
浦幌町 3,183万円 7.6年分 △ 30.1%
積丹町(2地点) 3,185万円 7.6年分 △ 30.1%
幌延町(2地点) 3,186万円 7.6年分 △ 30.1%
浜中町 3,186万円 7.6年分 △ 30.1%
和寒町(2地点) 3,187万円 7.6年分 △ 30.1%
利尻富士町(2地点) 3,188万円 7.6年分 △ 30.2%
美唄市 3,189万円 7.6年分 △ 30.2%
奈井江町 3,189万円 7.6年分 △ 30.2%
上士幌町 3,189万円 7.6年分 △ 30.2%
奥尻町(2地点) 3,190万円 7.6年分 △ 30.2%
壮瞥町(2地点) 3,190万円 7.6年分 △ 30.2%
芦別市 3,193万円 7.6年分 △ 30.2%
比布町 3,195万円 7.6年分 △ 30.2%
鹿追町 3,195万円 7.6年分 △ 30.2%
白老町 3,198万円 7.6年分 △ 30.2%
新十津川町 3,204万円 7.6年分 △ 30.3%
訓子府町 3,204万円 7.6年分 △ 30.3%
寿都町(2地点) 3,206万円 7.6年分 △ 30.3%
鹿部町 3,207万円 7.6年分 △ 30.3%
由仁町 3,207万円 7.6年分 △ 30.3%
上ノ国町 3,209万円 7.6年分 △ 30.4%
池田町 3,209万円 7.6年分 △ 30.4%
白糠町 3,209万円 7.6年分 △ 30.4%
安平町 3,212万円 7.6年分 △ 30.4%
清水町 3,212万円 7.6年分 △ 30.4%
様似町 3,215万円 7.6年分 △ 30.4%
乙部町 3,218万円 7.7年分 △ 30.4%
増毛町 3,218万円 7.7年分 △ 30.4%
豊富町 3,218万円 7.7年分 △ 30.4%
弟子屈町 3,218万円 7.7年分 △ 30.4%
枝幸町 3,221万円 7.7年分 △ 30.5%
豊浦町 3,221万円 7.7年分 △ 30.5%
広尾町 3,221万円 7.7年分 △ 30.5%
標津町 3,221万円 7.7年分 △ 30.5%
大樹町 3,224万円 7.7年分 △ 30.5%
留寿都村(2地点) 3,227万円 7.7年分 △ 30.5%
えりも町 3,227万円 7.7年分 △ 30.5%
喜茂別町(2地点) 3,228万円 7.7年分 △ 30.5%
当麻町 3,233万円 7.7年分 △ 30.6%
厚真町 3,233万円 7.7年分 △ 30.6%
長万部町 3,236万円 7.7年分 △ 30.6%
厚沢部町 3,236万円 7.7年分 △ 30.6%
深川市 3,242万円 7.7年分 △ 30.7%
標茶町 3,242万円 7.7年分 △ 30.7%
砂川市 3,246万円 7.7年分 △ 30.7%
松前町 3,246万円 7.7年分 △ 30.7%
南幌町 3,248万円 7.7年分 △ 30.7%
大空町 3,248万円 7.7年分 △ 30.7%
士幌町 3,248万円 7.7年分 △ 30.7%
別海町 3,248万円 7.7年分 △ 30.7%
紋別市 3,249万円 7.7年分 △ 30.7%
羅臼町 3,251万円 7.7年分 △ 30.7%
仁木町 3,253万円 7.7年分 △ 30.8%
更別村(2地点) 3,253万円 7.7年分 △ 30.8%
福島町 3,255万円 7.7年分 △ 30.8%
新冠町 3,256万円 7.7年分 △ 30.8%
滝川市 3,262万円 7.8年分 △ 30.9%
足寄町 3,262万円 7.8年分 △ 30.9%
洞爺湖町 3,265万円 7.8年分 △ 30.9%
厚岸町 3,265万円 7.8年分 △ 30.9%
新得町 3,271万円 7.8年分 △ 30.9%
中札内村(2地点) 3,275万円 7.8年分 △ 31.0%
本別町 3,277万円 7.8年分 △ 31.0%
当別町 3,280万円 7.8年分 △ 31.0%
岩内町 3,290万円 7.8年分 △ 31.1%
岩見沢市 3,291万円 7.8年分 △ 31.1%
斜里町 3,292万円 7.8年分 △ 31.1%
中富良野町 3,297万円 7.8年分 △ 31.2%
むかわ町 3,303万円 7.9年分 △ 31.2%
真狩村(2地点) 3,306万円 7.9年分 △ 31.3%
士別市 3,308万円 7.9年分 △ 31.3%
栗山町 3,312万円 7.9年分 △ 31.3%
浦河町 3,312万円 7.9年分 △ 31.3%
鶴居村(2地点) 3,314万円 7.9年分 △ 31.3%
江差町 3,315万円 7.9年分 △ 31.4%
今金町 3,318万円 7.9年分 △ 31.4%
せたな町 3,318万円 7.9年分 △ 31.4%
森町 3,322万円 7.9年分 △ 31.4%
蘭越町 3,327万円 7.9年分 △ 31.5%
京極町(2地点) 3,328万円 7.9年分 △ 31.5%
余市町 3,333万円 7.9年分 △ 31.5%
上富良野町 3,333万円 7.9年分 △ 31.5%
木古内町 3,336万円 7.9年分 △ 31.5%
長沼町 3,338万円 7.9年分 △ 31.6%
留萌市 3,343万円 8.0年分 △ 31.6%
名寄市 3,347万円 8.0年分 △ 31.7%
美瑛町 3,353万円 8.0年分 △ 31.7%
遠軽町 3,356万円 8.0年分 △ 31.7%
稚内市 3,362万円 8.0年分 △ 31.8%
根室市 3,363万円 8.0年分 △ 31.8%
鷹栖町 3,366万円 8.0年分 △ 31.8%
共和町 3,385万円 8.1年分 △ 32.0%
登別市 3,397万円 8.1年分 △ 32.1%
美幌町 3,409万円 8.1年分 △ 32.2%
新ひだか町 3,422万円 8.1年分 △ 32.4%
室蘭市 3,428万円 8.2年分 △ 32.4%
東神楽町 3,434万円 8.2年分 △ 32.5%
八雲町 3,438万円 8.2年分 △ 32.5%
中標津町 3,491万円 8.3年分 △ 33.0%
東川町 3,494万円 8.3年分 △ 33.0%
北見市 3,503万円 8.3年分 △ 33.1%
小樽市 3,517万円 8.4年分 △ 33.3%
網走市 3,541万円 8.4年分 △ 33.5%
釧路市 3,572万円 8.5年分 △ 33.8%
釧路町 3,605万円 8.6年分 △ 34.1%
苫小牧市 3,620万円 8.6年分 △ 34.2%
伊達市 3,626万円 8.6年分 △ 34.3%
富良野市 3,652万円 8.7年分 △ 34.5%
七飯町 3,668万円 8.7年分 △ 34.7%
北斗市 3,680万円 8.8年分 △ 34.8%
ニセコ町 3,687万円 8.8年分 △ 34.9%
旭川市 3,761万円 8.9年分 × 35.6%
幕別町 3,790万円 9.0年分 × 35.8%
芽室町 3,794万円 9.0年分 × 35.9%
音更町 3,887万円 9.2年分 × 36.8%
石狩市 4,025万円 9.6年分 × 38.1%
帯広市 4,136万円 9.8年分 × 39.1%
函館市 4,186万円 10.0年分 × 39.6%
北広島市 4,376万円 10.4年分 × 41.4%
恵庭市 4,420万円 10.5年分 × 41.8%
江別市 4,523万円 10.8年分 × 42.8%
千歳市 4,626万円 11.0年分 × 43.7%
倶知安町 4,728万円 11.2年分 × 44.7%
札幌市 5,843万円 13.9年分 × 55.3%

年収の目安 = 北海道のタクシー運転手のきまって支給する現金給与額 × 12 + 年間賞与(当サイト算出)。目安 = 住宅地の地価(地点の中央値)× 北海道の一戸建の持ち家の平均の敷地(293.2㎡)+ 北海道の新築の持家・一戸建の工事費の平均(3,057万円)。返済負担率 = 年間返済 ÷ 年収の目安。◎20%以下・○25%以下・△フラット35の基準(35%)まで・×基準を超える。住宅地の地価は地点の中央値なので、同じ市区町村の中でも場所によって大きく違います。

近くの県

近くの県でタクシー運転手が家を買うと

「25%以下」は住宅地の地価が3地点以上ある市区町村で数えています。

よくある質問

北海道のタクシー運転手と家

北海道のタクシー運転手の年収で、家は何年分?
北海道のタクシー運転手の年収の目安420万円で、北海道の市区町村の土地付き注文住宅の目安は7.4年分(音威子府村)から13.9年分(札幌市)です。
北海道でタクシー運転手の返済がいちばん軽い街は?
北海道のタクシー運転手にとっては音威子府村で、目安3,097万円を金利2.0%・35年で全額借りると北海道のタクシー運転手の返済は年収の29.3%です。

関連ページ

データの出典

使った統計:住宅・土地統計調査、地価公示・都道府県地価調査(国土交通省 国土数値情報、CC BY 4.0)、地価公示(国土交通省 国土数値情報、CC BY 4.0(2019年以降のデータ))、建築着工統計調査(住宅着工統計)、賃金構造基本統計調査、都道府県地価調査(国土交通省 国土数値情報、CC BY 4.0(2018年以降のデータ))

このページのデータの更新日:

統計表のIDと取得日を見る(7件)
  • 住宅・土地統計調査

    家計を主に支える者と住居 世帯の年間収入階級(10区分)、住宅の所有の関係(5区分)別主世帯数、1世帯当たり人員、1世帯当たり居住室数及び1世帯当たり居住室の畳数-全国、都道府県、市区町村(2023年10月1日現在)

    e-Stat データベース ID:0004021668 公開・更新:2025年3月27日 取得:2026年9月23日

  • 住宅・土地統計調査

    一戸建・長屋建住宅の敷地面積、建築面積、延べ面積 住宅の所有の関係(5区分)、建て方(2区分)別1住宅当たり敷地面積(一戸建及び長屋建)-全国、都道府県、21大都市(2023年10月1日現在)

    e-Stat データベース ID:0004025562 公開・更新:2025年3月27日 取得:2026年9月23日

  • 地価公示・都道府県地価調査(国土交通省 国土数値情報、CC BY 4.0)

    L01-26 と L02-26 の住宅地を合わせた集計(共通地点は都道府県地価調査の値を使う。当サイト集計)(2026年1月1日・2026年7月1日時点)

    公式オープンデータ ID:KSJ:L01-26+L02-26 取得:2026年9月23日

  • 地価公示(国土交通省 国土数値情報、CC BY 4.0(2019年以降のデータ))

    国土数値情報 地価公示データ L01-26(全国、2026年1月1日時点)の住宅地(2026年1月1日時点)

    公式オープンデータ ID:KSJ:L01-26 公開・更新:2026年4月23日 取得:2026年9月23日

  • 建築着工統計調査(住宅着工統計)

    (新築住宅)利用関係別、建築主別、建て方別(住宅の工事費)/戸数、床面積、工事費予定額、1戸あたり工事費予定額、1平米あたり工事費予定額(年次)

    e-Stat データベース ID:0003114544 公開・更新:2026年1月20日 取得:2026年9月23日

  • 賃金構造基本統計調査

    都道府県別第3表 都道府県、職種(特掲)、性別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)(2025年)

    e-Stat 統計表ファイル ID:000040421195 公開・更新:2026年3月24日 取得:2026年9月15日

  • 都道府県地価調査(国土交通省 国土数値情報、CC BY 4.0(2018年以降のデータ))

    国土数値情報 都道府県地価調査データ L02-26(全国、2026年7月1日時点)の住宅地(2026年7月1日時点)

    公式オープンデータ ID:KSJ:L02-26 公開・更新:2026年9月14日 取得:2026年9月23日

住宅地の地価は「国土数値情報(地価公示データ・都道府県地価調査データ)」(国土交通省、CC BY 4.0)をもとに当サイトが加工して作成しました。「買える・買えない」を判定するものではなく、頭金なし・諸費用を含まない目安です。

データの出典と算出方法の詳しい説明