長野県の暮らしの固定費市区町村の一覧
地方公営企業年鑑・家庭部門のCO2排出実態統計調査・国民健康保険事業年報・国勢調査を加工して作成 ・データ更新
長野県で3人家族の上下水道と光熱費(毎月の固定費)がいちばん安いのは山ノ内町で月21,610円、いちばん高いのは中川村で月27,710円です。長野県の71市区町村の真ん中は月25,520円で、全国の市区町村の真ん中(24,450円)と比べて1,070円高くなっています。長野県で一人暮らしの固定費がいちばん安いのは山ノ内町(月10,670円)、4人以上の家族では山ノ内町(月25,100円)です。長野県で3人家族の上下水道がいちばん安いのは山ノ内町(月3,390円)、高いのは中川村(月9,490円)で、その差は月6,100円あります。長野県の水道は73の事業体の料金から計算していて、そのうち2市区町村は企業団・組合や都県の水道が給水しています。長野県では3市区町村に下水道の使用料の公表がなく、その市区町村は固定費の順位に入れていません(全74市区町村のうち)。長野県のある関東甲信地方の光熱費(電気・ガス・灯油)は、一人暮らしで月9,250円、3人家族で月18,230円、4人以上の家族で月21,180円です(2023年度の平均)。
長野県を含む関東甲信地方の3人家族の灯油の支払いは平均月820円で、光熱費の4.5%を占めます。長野県で国民健康保険料が1世帯当たりいちばん低いのは大鹿村(年76,040円)、高いのは川上村(年238,780円)です。長野県で通勤・通学に自家用車だけを使う人の割合がいちばん高いのは売木村(87.8%)、低いのは長野市(64.3%)です。長野県の74市区町村は、すべて車だけで通う人が半数を超えます(いちばん低い長野市でも64.3%)。長野県の軽乗用車は人口1,000人当たり、多い青木村で356台、少ない川上村で219台です。長野県で家賃(3人家族の最低限の広さ)を含めた毎月の総額が分かる16市区のうち、いちばん安いのは千曲市で月68,530円です。
一覧
長野県の74市区町村(3人家族の固定費の安い順)
| 市区町村 | 一人暮らし | 3人家族 | 上下水道(3人) | 国保(年) | 車だけで通う |
|---|---|---|---|---|---|
| 山ノ内町 | 10,670円 | 21,610円 | 3,390円 | 131,360円 | 75.5% |
| 下諏訪町 | 11,430円 | 23,290円 | 5,070円 | 137,760円 | 72.6% |
| 根羽村 | 11,670円 | 23,570円 | 5,340円 | 89,100円 | 82.4% |
| 平谷村 | 12,390円 | 23,610円 | 5,380円 | 104,610円 | 81.9% |
| 諏訪市 | 11,550円 | 23,670円 | 5,450円 | 139,020円 | 76.7% |
| 茅野市 | 11,810円 | 24,180円 | 5,950円 | 143,850円 | 80.5% |
| 小布施町 | 11,510円 | 24,200円 | 5,970円 | 171,770円 | 74.3% |
| 軽井沢町 | 11,520円 | 24,240円 | 6,020円 | 167,680円 | 70.8% |
| 野沢温泉村 | 11,880円 | 24,430円 | 6,210円 | 124,150円 | 65.3% |
| 松本市 | 11,960円 | 24,470円 | 6,240円 | 148,660円 | 67.8% |
| 阿智村 | 11,730円 | 24,570円 | 6,340円 | 126,500円 | 85.4% |
| 北相木村 | 11,720円 | 24,590円 | 6,360円 | 166,300円 | 67.1% |
| 千曲市 | 11,980円 | 24,610円 | 6,390円 | 126,560円 | 76.1% |
| 高山村 | 12,010円 | 24,670円 | 6,440円 | 170,110円 | 83.5% |
| 岡谷市 | 12,270円 | 24,810円 | 6,590円 | 142,690円 | 75.1% |
| 大町市 | 12,100円 | 24,830円 | 6,610円 | 116,510円 | 78.5% |
| 松川村 | 12,190円 | 24,840円 | 6,620円 | 130,230円 | 81.9% |
| 上田市 | 12,010円 | 24,950円 | 6,730円 | 117,290円 | 77.5% |
| 原村 | 12,040円 | 24,960円 | 6,740円 | 163,420円 | 83.4% |
| 松川町 | 11,980円 | 24,970円 | 6,740円 | 134,240円 | 84.0% |
| 南箕輪村 | 12,120円 | 25,010円 | 6,790円 | 140,110円 | 84.9% |
| 栄村 | 11,690円 | 25,030円 | 6,800円 | 113,710円 | 80.4% |
| 中野市 | 11,970円 | 25,050円 | 6,820円 | 169,270円 | 79.0% |
| 信濃町 | 11,810円 | 25,050円 | 6,830円 | 122,730円 | 78.8% |
| 木祖村 | 12,460円 | 25,120円 | 6,900円 | 136,000円 | 79.8% |
| 川上村 | 12,140円 | 25,180円 | 6,950円 | 238,780円 | 73.7% |
| 小諸市 | 12,310円 | 25,190円 | 6,960円 | 117,350円 | 81.8% |
| 東御市 | 12,010円 | 25,260円 | 7,040円 | 130,200円 | 83.4% |
| 小海町 | 12,170円 | 25,260円 | 7,040円 | 151,170円 | 83.6% |
| 辰野町 | 12,170円 | 25,330円 | 7,100円 | 118,270円 | 81.1% |
| 南牧村 | 11,950円 | 25,370円 | 7,150円 | 201,450円 | 76.0% |
| 須坂市 | 12,090円 | 25,390円 | 7,170円 | 146,400円 | 76.6% |
| 駒ヶ根市 | 12,350円 | 25,410円 | 7,180円 | 132,440円 | 82.5% |
| 富士見町 | 12,410円 | 25,440円 | 7,220円 | 143,640円 | 81.5% |
| 安曇野市 | 12,340円 | 25,490円 | 7,270円 | 138,070円 | 79.8% |
| 飯田市 | 12,130円 | 25,520円 | 7,290円 | 132,220円 | 81.6% |
| 豊丘村 | 12,310円 | 25,560円 | 7,330円 | 131,650円 | 85.0% |
| 箕輪町 | 12,470円 | 25,560円 | 7,340円 | 141,200円 | 83.9% |
| 宮田村 | 12,450円 | 25,640円 | 7,420円 | 144,870円 | 81.2% |
| 飯綱町 | 12,270円 | 25,670円 | 7,450円 | 131,390円 | 84.4% |
| 長和町 | 11,850円 | 25,750円 | 7,530円 | 114,320円 | 84.0% |
| 長野市 | 12,430円 | 25,760円 | 7,530円 | 132,320円 | 64.3% |
| 高森町 | 12,290円 | 25,830円 | 7,600円 | 147,420円 | 85.5% |
| 塩尻市 | 12,570円 | 25,930円 | 7,710円 | 150,640円 | 74.6% |
| 小川村 | 12,750円 | 25,980円 | 7,750円 | 111,610円 | 84.4% |
| 飯山市 | 12,700円 | 25,990円 | 7,770円 | 128,920円 | 79.1% |
| 喬木村 | 12,430円 | 26,000円 | 7,780円 | 130,420円 | 85.5% |
| 上松町 | 12,750円 | 26,050円 | 7,830円 | 105,530円 | 74.8% |
| 山形村 | 12,500円 | 26,120円 | 7,900円 | 209,300円 | 82.2% |
| 木島平村 | 12,350円 | 26,160円 | 7,930円 | 134,250円 | 81.8% |
| 伊那市 | 12,660円 | 26,210円 | 7,990円 | 139,230円 | 84.1% |
| 売木村 | 12,900円 | 26,220円 | 8,000円 | 78,430円 | 87.8% |
| 大桑村 | 12,810円 | 26,240円 | 8,010円 | 119,630円 | 75.7% |
| 立科町 | 12,310円 | 26,260円 | 8,030円 | 125,840円 | 83.1% |
| 木曽町 | 12,830円 | 26,360円 | 8,130円 | 115,470円 | 75.5% |
| 御代田町 | 12,660円 | 26,370円 | 8,140円 | 149,640円 | 79.4% |
| 朝日村 | 13,080円 | 26,410円 | 8,190円 | 176,040円 | 87.3% |
| 青木村 | 12,900円 | 26,430円 | 8,210円 | 136,390円 | 84.0% |
| 佐久穂町 | 12,590円 | 26,470円 | 8,240円 | 140,210円 | 84.3% |
| 池田町 | 12,780円 | 26,550円 | 8,320円 | 119,200円 | 80.5% |
| 天龍村 | 12,920円 | 26,550円 | 8,320円 | 105,860円 | 75.1% |
| 佐久市 | 12,630円 | 26,560円 | 8,330円 | 134,190円 | 81.4% |
| 王滝村 | 12,180円 | 26,590円 | 8,370円 | 85,810円 | 79.6% |
| 小谷村 | 13,060円 | 26,610円 | 8,380円 | 105,720円 | 79.5% |
| 生坂村 | 12,910円 | 26,890円 | 8,660円 | 129,180円 | 80.2% |
| 麻績村 | 13,100円 | 26,900円 | 8,670円 | 116,910円 | 74.6% |
| 白馬村 | 13,300円 | 27,000円 | 8,780円 | 99,870円 | 78.6% |
| 南木曽町 | 12,910円 | 27,050円 | 8,820円 | 129,320円 | 80.4% |
| 阿南町 | 13,010円 | 27,090円 | 8,860円 | 119,340円 | 84.1% |
| 飯島町 | 12,530円 | 27,580円 | 9,350円 | 128,380円 | 84.8% |
| 中川村 | 12,600円 | 27,710円 | 9,490円 | 134,110円 | 86.1% |
| 下條村 | 下水道は公表なし | 下水道は公表なし | 公表なし | 134,150円 | 86.1% |
| 泰阜村 | 下水道は公表なし | 下水道は公表なし | 公表なし | 101,280円 | 86.4% |
| 大鹿村 | 下水道は公表なし | 下水道は公表なし | 公表なし | 76,040円 | 73.4% |
水の使用量は一人暮らし8.1㎥・3人家族19.9㎥(東京都水道局の生活用水実態調査の平均を全国の目安として使った仮定)。光熱費は地方の平均です。下水道の使用料が公表されていない市区町村(浄化槽などの地域)は固定費を出していません。
となりの県
長野県のとなりの県の暮らしの固定費
関連ページ
ほかの見方
データの出典
使った統計:国勢調査、国民健康保険事業年報(厚生労働省)、地方公営企業年鑑(総務省)、家庭部門のCO2排出実態統計調査(環境省)、市町村税課税状況等の調(総務省)
このページのデータの更新日:
統計表のIDと取得日を見る(12件)
-
国勢調査
利用交通手段 利用交通手段の種類数・利用交通手段,常住地又は従業地・通学地別通勤者・通学者数(15歳以上)-全国,都道府県,市区町村(2020年10月1日現在(従業地・通学地による集計、常住地による通勤者・通学者))
e-Stat データベース ID:0003454513 公開・更新:2026年5月29日 取得:2026年9月23日
-
国民健康保険事業年報(厚生労働省)
保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」(令和6年度)
e-Stat 統計表ファイル ID:000040502057 公開・更新:2026年9月9日 取得:2026年9月23日
-
地方公営企業年鑑(総務省)
第3章 事業別 7.下水道事業 12 個表 (ア)公共下水道(業務概況(その2)、法非適用企業)(令和6年度)
公的機関の公表資料 ID:soumu-kouei-r06-ge-koukyou-hitekiyo 公開・更新:2026年3月31日 取得:2026年9月23日
-
地方公営企業年鑑(総務省)
第3章 事業別 7.下水道事業 12 個表 (ア)公共下水道(業務概況(その2)、法適用企業)(令和6年度)
公的機関の公表資料 ID:soumu-kouei-r06-ge-koukyou-tekiyo 公開・更新:2026年3月31日 取得:2026年9月23日
-
地方公営企業年鑑(総務省)
第3章 事業別 7.下水道事業 12 個表 (エ)農業集落排水施設(業務概況(その2)、法非適用企業)(令和6年度)
公的機関の公表資料 ID:soumu-kouei-r06-ge-noshu-hitekiyo 公開・更新:2026年3月31日 取得:2026年9月23日
-
地方公営企業年鑑(総務省)
第3章 事業別 7.下水道事業 12 個表 (オ)農業集落排水施設(業務概況(その2)、法適用企業)(令和6年度)
公的機関の公表資料 ID:soumu-kouei-r06-ge-noshu-tekiyo 公開・更新:2026年3月31日 取得:2026年9月23日
-
地方公営企業年鑑(総務省)
第3章 事業別 7.下水道事業 12 個表 (イ)特定環境保全公共下水道(業務概況(その2)、法非適用企業)(令和6年度)
公的機関の公表資料 ID:soumu-kouei-r06-ge-tokkan-hitekiyo 公開・更新:2026年3月31日 取得:2026年9月23日
-
地方公営企業年鑑(総務省)
第3章 事業別 7.下水道事業 12 個表 (イ)特定環境保全公共下水道(業務概況(その2)、法適用企業)(令和6年度)
公的機関の公表資料 ID:soumu-kouei-r06-ge-tokkan-tekiyo 公開・更新:2026年3月31日 取得:2026年9月23日
-
地方公営企業年鑑(総務省)
第3章 事業別 1.水道事業(23)施設・業務概況及び経営分析に関する調(法適用,事業別)(令和6年度)
公的機関の公表資料 ID:soumu-kouei-r06-su23 公開・更新:2026年3月31日 取得:2026年9月23日
-
家庭部門のCO2排出実態統計調査(環境省)
基本項目(世帯、住宅、機器使用状況等)別-年間エネルギー種別支払金額(令和5年度(2023年4月〜2024年3月))
e-Stat データベース ID:0004029237 公開・更新:2025年12月11日 取得:2026年9月23日
-
家庭部門のCO2排出実態統計調査(環境省)
調査の概要(地方の区分)(令和5年度)
公的機関の公表資料 ID:env-kateico2-chiho 取得:2026年9月23日
-
市町村税課税状況等の調(総務省)
令和7年度 第21表 軽自動車税(種別割)に関する調(賦課期日現在台数・課税台数)市町村別(令和7年度(2025年4月1日現在))
公的機関の公表資料 ID:soumu-J51-25-c 公開・更新:2026年4月1日 取得:2026年9月23日